S시그널랩

실적 시즌 · 기준 2026-10-12

2026년 3분기 실적 발표 일정

시가총액 상위 기업의 2026년 3분기 잠정실적 발표일을 모았습니다. 발표일이 공시된 곳은 확정, 아직 공시가 없는 곳은 지난 3년 발표 날짜로 계산한 예상 구간입니다. 발표가 끝나면 실적 숫자와 발표일 주가를 바로 채웁니다.

4
발표 완료
8
일정 확정
198
예상

발표 완료 — 잠정실적과 발표일 주가

기업공시일매출영업이익영업이익 YoY발표일 주가
셀트리온10월 12일(월)1.5조5,100억+69.2%—
삼성전자10월 8일(목)195조107.4조+782.5%-2.42%
LG에너지솔루션10월 8일(목)9.64조7,560억+25.7%+2.56%
LG전자10월 7일(수)23.8조7,818억+13.5%-10.54%

발표일 확정 — 날짜별

예상 발표 구간 — 지난 3년 발표일 기준

회사가 아직 일정을 공시하지 않았습니다. 같은 분기의 과거 발표일로 계산한 범위이며 실제 날짜와 다를 수 있습니다.

기업예상 구간지난 발표 당일 상승20일 뒤 중앙값
에코프로10월 13일(화) ~ 11월 6일(금)3/12-3.4%
에코프로비엠10월 13일(화) ~ 11월 5일(목)5/12-2.9%
대한항공10월 13일(화) ~ 11월 9일(월)4/12+1.1%
테크윙10월 13일(화) ~ 10월 21일(수)6/12+1.3%
비츠로셀10월 13일(화) ~ 10월 22일(목)1/2-1.9%
한미반도체10월 14일(수) ~ 11월 16일(월)9/12-3.0%
LS에코에너지10월 14일(수) ~ 11월 6일(금)8/12+0.1%
POSCO홀딩스10월 19일(월) ~ 11월 2일(월)2/12-3.3%
포스코퓨처엠10월 19일(월) ~ 10월 30일(금)4/12-4.6%
현대건설10월 19일(월) ~ 11월 2일(월)7/12+2.3%
티씨케이10월 19일(월) ~ 11월 9일(월)4/12-3.8%
고영10월 19일(월) ~ 11월 6일(금)5/12-3.6%
파두10월 20일(화) ~ 10월 27일(화)2/2+32.4%
에스앤에스텍10월 20일(화) ~ 11월 5일(목)3/9-4.1%
LS ELECTRIC10월 21일(수) ~ 10월 30일(금)9/12+14.6%
삼성바이오로직스10월 22일(목) ~ 10월 28일(수)5/12-2.2%
HD현대일렉트릭10월 22일(목) ~ 10월 28일(수)6/12+6.3%
LS마린솔루션10월 22일(목) ~ 11월 9일(월)3/4+1.0%
코스모신소재10월 22일(목) ~ 11월 2일(월)3/12-6.1%
SK하이닉스10월 23일(금) ~ 10월 29일(목)5/12+5.9%
현대차10월 23일(금) ~ 10월 30일(금)5/12+0.2%
삼성중공업10월 23일(금) ~ 10월 30일(금)4/11+0.7%
현대글로비스10월 23일(금) ~ 11월 2일(월)7/12+3.0%
LG이노텍10월 23일(금) ~ 10월 30일(금)5/12+2.8%
HD현대마린솔루션10월 23일(금) ~ 10월 30일(금)4/9-1.4%
NH투자증권10월 23일(금) ~ 11월 2일(월)7/11+3.8%
삼성E&A10월 23일(금) ~ 10월 30일(금)5/12+6.1%
LG씨엔에스10월 23일(금) ~ 11월 2일(월)4/7-3.4%
HD건설기계10월 23일(금) ~ 10월 29일(목)6/12+1.6%
두산밥캣10월 23일(금) ~ 10월 30일(금)3/11-5.3%
HD현대에너지솔루션10월 23일(금) ~ 11월 2일(월)10/12+1.0%
IPARK현대산업개발10월 23일(금) ~ 10월 28일(수)9/12+3.9%
삼성전기10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)5/12+5.3%
삼성물산10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)7/12+11.2%
두산에너빌리티10월 26일(월) ~ 11월 5일(목)5/11-0.9%
삼성SDI10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)4/12+0.7%
기아10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)4/12+2.1%
HD현대중공업10월 26일(월) ~ 11월 6일(금)6/12+4.9%
현대모비스10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)5/12+1.4%
우리금융지주10월 26일(월) ~ 10월 29일(목)6/12+1.8%
효성중공업10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)8/12+4.6%
한화오션10월 26일(월) ~ 10월 29일(목)7/12+4.2%
두산10월 26일(월) ~ 11월 10일(화)6/11+9.0%
HD한국조선해양10월 26일(월) ~ 11월 6일(금)5/12+3.7%
LG화학10월 26일(월) ~ 11월 9일(월)6/12-1.8%
S-Oil10월 26일(월) ~ 11월 10일(화)6/12+0.6%
기업은행10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)7/11+1.0%
한화시스템10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)4/12+9.3%
LIG디펜스앤에어로스페이스10월 26일(월) ~ 11월 9일(월)5/12-8.7%
현대오토에버10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)5/12+2.6%
포스코인터내셔널10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)6/12-0.5%
한미약품10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)4/12+5.4%
삼성카드10월 26일(월) ~ 10월 28일(수)6/12+3.3%
두산로보틱스10월 26일(월) ~ 11월 16일(월)1/9-0.6%
LG생활건강10월 26일(월) ~ 11월 10일(화)1/12-1.6%
한미사이언스10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)4/12-5.7%
현대제철10월 26일(월) ~ 11월 3일(화)4/12+0.8%
한화엔진10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)1/2+17.3%
포스코DX10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)3/12-5.2%
에스원10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)6/12+2.2%
SK바이오사이언스10월 26일(월) ~ 11월 10일(화)8/12-1.1%
두산퓨얼셀10월 26일(월) ~ 11월 5일(목)3/8+3.0%
DN오토모티브10월 26일(월) ~ 11월 5일(목)5/5+9.2%
F&F10월 26일(월) ~ 11월 10일(화)6/12-3.7%
GS건설10월 26일(월) ~ 11월 4일(수)6/12+7.1%
DL이앤씨10월 26일(월) ~ 11월 6일(금)5/12+3.3%
효성10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)8/12+6.0%
한올바이오파마10월 26일(월) ~ 10월 30일(금)3/10+7.8%
제일기획10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)6/12-0.5%
HL만도10월 26일(월) ~ 10월 30일(금)6/12+1.2%
에스티팜10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)5/12-4.1%
풍산10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)4/12-4.4%
호텔신라10월 26일(월) ~ 11월 4일(수)9/12-4.1%
HD현대마린엔진10월 26일(월) ~ 11월 6일(금)2/8-1.3%
현대위아10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)4/12-1.0%
효성티앤씨10월 26일(월) ~ 11월 2일(월)6/12-4.0%
샘씨엔에스10월 26일(월) ~ 11월 5일(목)5/8-3.4%
해성디에스10월 26일(월) ~ 11월 9일(월)3/12-2.4%
주성엔지니어링10월 27일(화) ~ 11월 6일(금)7/12+0.9%
대우건설10월 27일(화) ~ 11월 4일(수)8/12+1.7%
SKC10월 27일(화) ~ 11월 5일(목)5/12-6.8%
ISC10월 27일(화) ~ 11월 5일(목)5/9+2.5%
금호타이어10월 27일(화) ~ 11월 4일(수)8/12+4.1%
RFHIC10월 27일(화) ~ 11월 2일(월)8/12-0.0%
대웅제약10월 27일(화) ~ 11월 11일(수)7/12-0.2%
하이브10월 28일(수) ~ 11월 10일(화)6/12-3.9%
DB하이텍10월 28일(수) ~ 11월 10일(화)8/12-0.3%
대한전선10월 28일(수) ~ 11월 2일(월)5/11+1.1%
유한양행10월 28일(수) ~ 11월 9일(월)7/11-0.3%
HK이노엔10월 28일(수) ~ 11월 2일(월)4/12-3.7%
롯데정밀화학10월 28일(수) ~ 11월 6일(금)10/12+5.1%
SK이노베이션10월 29일(목) ~ 11월 12일(목)5/12-5.1%
한국항공우주10월 29일(목) ~ 11월 9일(월)5/12+0.5%
크래프톤10월 29일(목) ~ 11월 12일(목)4/12-4.8%
아모레퍼시픽10월 29일(목) ~ 11월 6일(금)6/12-5.1%
대덕전자10월 29일(목) ~ 11월 4일(수)7/12+6.0%
엘앤에프10월 29일(목) ~ 11월 9일(월)5/12+1.8%
한온시스템10월 29일(목) ~ 11월 16일(월)6/12-4.8%
에코프로머티10월 29일(목) ~ 11월 4일(수)1/2-6.3%
SK가스10월 29일(목) ~ 11월 9일(월)4/12+1.3%
한화비전10월 29일(목) ~ 11월 2일(월)2/6-12.8%
아모레퍼시픽홀딩스10월 29일(목) ~ 11월 6일(금)8/12-0.8%
대한조선10월 29일(목) ~ 10월 30일(금)1/3+10.3%
LX인터내셔널10월 29일(목) ~ 11월 9일(월)5/12+3.4%
세아베스틸지주10월 29일(목) ~ 11월 4일(수)9/12+3.4%
SK아이이테크놀로지10월 29일(목) ~ 11월 12일(목)9/12-5.8%
NAVER10월 30일(금) ~ 11월 9일(월)6/12-4.5%
SK텔레콤10월 30일(금) ~ 11월 11일(수)3/12+0.6%
한진칼10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)1/3+3.4%
LS10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)2/3+6.1%
한국타이어앤테크놀로지10월 30일(금) ~ 11월 16일(월)7/12+0.0%
산일전기10월 30일(금) ~ 11월 9일(월)1/2+15.4%
키움증권10월 30일(금) ~ 11월 6일(금)5/12-4.5%
유진테크10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)1/3+0.8%
팬오션10월 30일(금) ~ 11월 3일(화)6/8-0.8%
강원랜드10월 30일(금) ~ 11월 9일(월)6/9-0.8%
서진시스템10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)2/3+7.7%
한국앤컴퍼니10월 30일(금) ~ 11월 16일(월)9/12+0.7%
케어젠10월 30일(금) ~ 11월 12일(목)7/12-1.6%
케이뱅크10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)1/2-3.9%
SFA반도체10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)1/3-9.3%
아시아나항공10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)3/4-7.8%
녹십자10월 30일(금) ~ 11월 9일(월)8/11+3.0%
SFA10월 30일(금) ~ 10월 30일(금)2/4-2.8%
카카오게임즈10월 30일(금) ~ 11월 9일(월)4/12-5.9%
고려아연11월 2일(월) ~ 11월 12일(목)8/12+8.5%
에이피알11월 2일(월) ~ 11월 9일(월)4/10+11.1%
삼성증권11월 2일(월) ~ 11월 13일(금)5/11+3.7%
심텍11월 2일(월) ~ 11월 9일(월)8/11+7.7%
KCC11월 2일(월) ~ 11월 6일(금)9/12+6.5%
금호석유화학11월 2일(월) ~ 11월 9일(월)5/12-0.2%
롯데에너지머티리얼즈11월 2일(월) ~ 11월 10일(화)6/12+6.3%
동진쎄미켐11월 2일(월) ~ 11월 9일(월)4/12-6.0%
BGF리테일11월 2일(월) ~ 11월 9일(월)10/12-2.9%
파크시스템스11월 2일(월) ~ 11월 9일(월)7/11+6.5%
롯데웰푸드11월 2일(월) ~ 11월 9일(월)5/12+6.6%
동원산업11월 3일(화) ~ 11월 12일(목)6/12-2.0%
HDC11월 3일(화) ~ 11월 9일(월)4/11+5.3%
카카오페이11월 4일(수) ~ 11월 6일(금)7/12+0.9%
NC11월 4일(수) ~ 11월 13일(금)11/12+1.6%
휴젤11월 4일(수) ~ 11월 13일(금)10/12-2.1%
셀트리온제약11월 4일(수) ~ 11월 5일(목)1/3-11.1%
한국금융지주11월 5일(목) ~ 11월 13일(금)6/11+2.0%
LG유플러스11월 5일(목) ~ 11월 9일(월)7/12-0.3%
SK바이오팜11월 5일(목) ~ 11월 9일(월)7/12+3.3%
넷마블11월 5일(목) ~ 11월 9일(월)6/12-0.2%
달바글로벌11월 5일(목) ~ 11월 13일(금)3/5-20.4%
현대백화점11월 5일(목) ~ 11월 9일(월)3/12+2.2%
롯데렌탈11월 5일(목) ~ 11월 9일(월)4/12+3.3%
에스엠11월 5일(목) ~ 11월 9일(월)6/12-3.3%
KT&G11월 6일(금) ~ 11월 9일(월)8/12+2.5%
LG11월 6일(금) ~ 11월 16일(월)8/12+2.9%
미래에셋증권11월 6일(금) ~ 11월 12일(목)5/11-3.7%
카카오11월 6일(금) ~ 11월 9일(월)6/12-0.4%
GS11월 6일(금) ~ 11월 12일(목)7/12-1.7%
원익IPS11월 6일(금) ~ 11월 9일(월)4/12-4.3%
씨에스윈드11월 6일(금) ~ 11월 9일(월)5/11-3.1%
한전KPS11월 6일(금) ~ 11월 13일(금)7/12+1.1%
GS리테일11월 6일(금) ~ 11월 9일(월)8/12-0.1%
NHN11월 6일(금) ~ 11월 12일(목)7/12+6.3%
CJ대한통운11월 6일(금) ~ 11월 12일(목)6/12-4.8%
코스메카코리아11월 6일(금) ~ 11월 12일(목)6/12-0.4%
대신증권11월 6일(금) ~ 11월 12일(목)5/9+1.4%
한국전력11월 9일(월) ~ 11월 13일(금)5/12-1.7%
알테오젠11월 9일(월) ~ 11월 9일(월)1/2-10.2%
KT11월 9일(월) ~ 11월 12일(목)6/12+0.5%
코웨이11월 9일(월) ~ 11월 9일(월)7/12+1.7%
한전기술11월 9일(월) ~ 11월 9일(월)5/11+0.8%
한국콜마11월 9일(월) ~ 11월 12일(목)7/12+4.1%
한국가스공사11월 9일(월) ~ 11월 13일(금)7/12-1.2%
파마리서치11월 9일(월) ~ 11월 13일(금)5/8+0.8%
신세계11월 9일(월) ~ 11월 12일(목)6/12+0.9%
롯데케미칼11월 9일(월) ~ 11월 12일(목)6/12+0.1%
현대지에프홀딩스11월 9일(월) ~ 11월 9일(월)7/12+4.0%
펄어비스11월 9일(월) ~ 11월 13일(금)8/12-7.2%
클래시스11월 9일(월) ~ 11월 12일(목)6/12-2.8%
씨젠11월 9일(월) ~ 11월 10일(화)9/12-2.2%
코오롱인더11월 9일(월) ~ 11월 12일(목)5/12-5.5%
SK네트웍스11월 9일(월) ~ 11월 16일(월)3/12-0.8%
더블유게임즈11월 9일(월) ~ 11월 13일(금)6/12+3.1%
코스맥스11월 10일(화) ~ 11월 13일(금)5/11-3.9%
실리콘투11월 10일(화) ~ 11월 12일(목)2/5-16.5%
에스피지11월 10일(화) ~ 11월 13일(금)4/12+3.9%
시프트업11월 10일(화) ~ 11월 11일(수)3/3-3.7%
엘앤씨바이오11월 10일(화) ~ 11월 11일(수)1/2+3.2%
한화11월 11일(수) ~ 11월 16일(월)5/7+5.0%
한화생명11월 11일(수) ~ 11월 12일(목)1/5+2.9%
CJ제일제당11월 11일(수) ~ 11월 13일(금)6/12-5.3%
이마트11월 11일(수) ~ 11월 16일(월)5/12-7.8%
메리츠금융지주11월 12일(목) ~ 11월 16일(월)9/12+0.9%
JYP Ent.11월 12일(목) ~ 11월 13일(금)2/4-6.1%
삼성생명11월 13일(금) ~ 11월 16일(월)4/7-0.6%
삼성화재11월 13일(금) ~ 11월 16일(월)6/12+5.1%
DB손해보험11월 13일(금) ~ 11월 16일(월)7/12+2.1%
현대해상11월 13일(금) ~ 11월 16일(월)6/12+2.2%
코리안리11월 13일(금) ~ 11월 16일(월)8/12+1.2%
미래에셋생명11월 16일(월) ~ 11월 16일(월)1/5+2.5%
서울보증보험11월 16일(월) ~ 11월 16일(월)1/2-2.1%

자료와 계산 방법

  • 발표일: 금융감독원 DART 공정공시(기업설명회(IR) 개최, 영업(잠정)실적) 기준.
  • 주가 반응: 한국거래소 종가. 당일 = 공시일 종가 ÷ 전 거래일 종가, 5일·20일 = 공시일 전 거래일 종가 대비.
  • 예상 구간: 같은 분기 과거 발표일(2023~2025)의 최소~최대 달력일을 올해에 맞춘 값.
  • 컨센서스 표기는 에프앤가이드 컨센서스 기준입니다.
  • 이 페이지는 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 주가 반응이 앞으로 반복된다는 보장은 없습니다.

실적 관련 영상