실적 시즌 · 기준 2026-10-12
2026년 3분기 실적 발표 일정
시가총액 상위 기업의 2026년 3분기 잠정실적 발표일을 모았습니다. 발표일이 공시된 곳은 확정, 아직 공시가 없는 곳은 지난 3년 발표 날짜로 계산한 예상 구간입니다. 발표가 끝나면 실적 숫자와 발표일 주가를 바로 채웁니다.
4
발표 완료
8
일정 확정
198
예상
발표 완료 — 잠정실적과 발표일 주가
발표일 확정 — 날짜별
10월 19일(월)
10월 22일(목)
11월 4일(수)
11월 6일(금)
예상 발표 구간 — 지난 3년 발표일 기준
회사가 아직 일정을 공시하지 않았습니다. 같은 분기의 과거 발표일로 계산한 범위이며 실제 날짜와 다를 수 있습니다.
| 기업 | 예상 구간 | 지난 발표 당일 상승 | 20일 뒤 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 에코프로 | 10월 13일(화) ~ 11월 6일(금) | 3/12 | -3.4% |
| 에코프로비엠 | 10월 13일(화) ~ 11월 5일(목) | 5/12 | -2.9% |
| 대한항공 | 10월 13일(화) ~ 11월 9일(월) | 4/12 | +1.1% |
| 테크윙 | 10월 13일(화) ~ 10월 21일(수) | 6/12 | +1.3% |
| 비츠로셀 | 10월 13일(화) ~ 10월 22일(목) | 1/2 | -1.9% |
| 한미반도체 | 10월 14일(수) ~ 11월 16일(월) | 9/12 | -3.0% |
| LS에코에너지 | 10월 14일(수) ~ 11월 6일(금) | 8/12 | +0.1% |
| POSCO홀딩스 | 10월 19일(월) ~ 11월 2일(월) | 2/12 | -3.3% |
| 포스코퓨처엠 | 10월 19일(월) ~ 10월 30일(금) | 4/12 | -4.6% |
| 현대건설 | 10월 19일(월) ~ 11월 2일(월) | 7/12 | +2.3% |
| 티씨케이 | 10월 19일(월) ~ 11월 9일(월) | 4/12 | -3.8% |
| 고영 | 10월 19일(월) ~ 11월 6일(금) | 5/12 | -3.6% |
| 파두 | 10월 20일(화) ~ 10월 27일(화) | 2/2 | +32.4% |
| 에스앤에스텍 | 10월 20일(화) ~ 11월 5일(목) | 3/9 | -4.1% |
| LS ELECTRIC | 10월 21일(수) ~ 10월 30일(금) | 9/12 | +14.6% |
| 삼성바이오로직스 | 10월 22일(목) ~ 10월 28일(수) | 5/12 | -2.2% |
| HD현대일렉트릭 | 10월 22일(목) ~ 10월 28일(수) | 6/12 | +6.3% |
| LS마린솔루션 | 10월 22일(목) ~ 11월 9일(월) | 3/4 | +1.0% |
| 코스모신소재 | 10월 22일(목) ~ 11월 2일(월) | 3/12 | -6.1% |
| SK하이닉스 | 10월 23일(금) ~ 10월 29일(목) | 5/12 | +5.9% |
| 현대차 | 10월 23일(금) ~ 10월 30일(금) | 5/12 | +0.2% |
| 삼성중공업 | 10월 23일(금) ~ 10월 30일(금) | 4/11 | +0.7% |
| 현대글로비스 | 10월 23일(금) ~ 11월 2일(월) | 7/12 | +3.0% |
| LG이노텍 | 10월 23일(금) ~ 10월 30일(금) | 5/12 | +2.8% |
| HD현대마린솔루션 | 10월 23일(금) ~ 10월 30일(금) | 4/9 | -1.4% |
| NH투자증권 | 10월 23일(금) ~ 11월 2일(월) | 7/11 | +3.8% |
| 삼성E&A | 10월 23일(금) ~ 10월 30일(금) | 5/12 | +6.1% |
| LG씨엔에스 | 10월 23일(금) ~ 11월 2일(월) | 4/7 | -3.4% |
| HD건설기계 | 10월 23일(금) ~ 10월 29일(목) | 6/12 | +1.6% |
| 두산밥캣 | 10월 23일(금) ~ 10월 30일(금) | 3/11 | -5.3% |
| HD현대에너지솔루션 | 10월 23일(금) ~ 11월 2일(월) | 10/12 | +1.0% |
| IPARK현대산업개발 | 10월 23일(금) ~ 10월 28일(수) | 9/12 | +3.9% |
| 삼성전기 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 5/12 | +5.3% |
| 삼성물산 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 7/12 | +11.2% |
| 두산에너빌리티 | 10월 26일(월) ~ 11월 5일(목) | 5/11 | -0.9% |
| 삼성SDI | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | +0.7% |
| 기아 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | +2.1% |
| HD현대중공업 | 10월 26일(월) ~ 11월 6일(금) | 6/12 | +4.9% |
| 현대모비스 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 5/12 | +1.4% |
| 우리금융지주 | 10월 26일(월) ~ 10월 29일(목) | 6/12 | +1.8% |
| 효성중공업 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 8/12 | +4.6% |
| 한화오션 | 10월 26일(월) ~ 10월 29일(목) | 7/12 | +4.2% |
| 두산 | 10월 26일(월) ~ 11월 10일(화) | 6/11 | +9.0% |
| HD한국조선해양 | 10월 26일(월) ~ 11월 6일(금) | 5/12 | +3.7% |
| LG화학 | 10월 26일(월) ~ 11월 9일(월) | 6/12 | -1.8% |
| S-Oil | 10월 26일(월) ~ 11월 10일(화) | 6/12 | +0.6% |
| 기업은행 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 7/11 | +1.0% |
| 한화시스템 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | +9.3% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 10월 26일(월) ~ 11월 9일(월) | 5/12 | -8.7% |
| 현대오토에버 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 5/12 | +2.6% |
| 포스코인터내셔널 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 6/12 | -0.5% |
| 한미약품 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | +5.4% |
| 삼성카드 | 10월 26일(월) ~ 10월 28일(수) | 6/12 | +3.3% |
| 두산로보틱스 | 10월 26일(월) ~ 11월 16일(월) | 1/9 | -0.6% |
| LG생활건강 | 10월 26일(월) ~ 11월 10일(화) | 1/12 | -1.6% |
| 한미사이언스 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | -5.7% |
| 현대제철 | 10월 26일(월) ~ 11월 3일(화) | 4/12 | +0.8% |
| 한화엔진 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 1/2 | +17.3% |
| 포스코DX | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 3/12 | -5.2% |
| 에스원 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 6/12 | +2.2% |
| SK바이오사이언스 | 10월 26일(월) ~ 11월 10일(화) | 8/12 | -1.1% |
| 두산퓨얼셀 | 10월 26일(월) ~ 11월 5일(목) | 3/8 | +3.0% |
| DN오토모티브 | 10월 26일(월) ~ 11월 5일(목) | 5/5 | +9.2% |
| F&F | 10월 26일(월) ~ 11월 10일(화) | 6/12 | -3.7% |
| GS건설 | 10월 26일(월) ~ 11월 4일(수) | 6/12 | +7.1% |
| DL이앤씨 | 10월 26일(월) ~ 11월 6일(금) | 5/12 | +3.3% |
| 효성 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 8/12 | +6.0% |
| 한올바이오파마 | 10월 26일(월) ~ 10월 30일(금) | 3/10 | +7.8% |
| 제일기획 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 6/12 | -0.5% |
| HL만도 | 10월 26일(월) ~ 10월 30일(금) | 6/12 | +1.2% |
| 에스티팜 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 5/12 | -4.1% |
| 풍산 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | -4.4% |
| 호텔신라 | 10월 26일(월) ~ 11월 4일(수) | 9/12 | -4.1% |
| HD현대마린엔진 | 10월 26일(월) ~ 11월 6일(금) | 2/8 | -1.3% |
| 현대위아 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | -1.0% |
| 효성티앤씨 | 10월 26일(월) ~ 11월 2일(월) | 6/12 | -4.0% |
| 샘씨엔에스 | 10월 26일(월) ~ 11월 5일(목) | 5/8 | -3.4% |
| 해성디에스 | 10월 26일(월) ~ 11월 9일(월) | 3/12 | -2.4% |
| 주성엔지니어링 | 10월 27일(화) ~ 11월 6일(금) | 7/12 | +0.9% |
| 대우건설 | 10월 27일(화) ~ 11월 4일(수) | 8/12 | +1.7% |
| SKC | 10월 27일(화) ~ 11월 5일(목) | 5/12 | -6.8% |
| ISC | 10월 27일(화) ~ 11월 5일(목) | 5/9 | +2.5% |
| 금호타이어 | 10월 27일(화) ~ 11월 4일(수) | 8/12 | +4.1% |
| RFHIC | 10월 27일(화) ~ 11월 2일(월) | 8/12 | -0.0% |
| 대웅제약 | 10월 27일(화) ~ 11월 11일(수) | 7/12 | -0.2% |
| 하이브 | 10월 28일(수) ~ 11월 10일(화) | 6/12 | -3.9% |
| DB하이텍 | 10월 28일(수) ~ 11월 10일(화) | 8/12 | -0.3% |
| 대한전선 | 10월 28일(수) ~ 11월 2일(월) | 5/11 | +1.1% |
| 유한양행 | 10월 28일(수) ~ 11월 9일(월) | 7/11 | -0.3% |
| HK이노엔 | 10월 28일(수) ~ 11월 2일(월) | 4/12 | -3.7% |
| 롯데정밀화학 | 10월 28일(수) ~ 11월 6일(금) | 10/12 | +5.1% |
| SK이노베이션 | 10월 29일(목) ~ 11월 12일(목) | 5/12 | -5.1% |
| 한국항공우주 | 10월 29일(목) ~ 11월 9일(월) | 5/12 | +0.5% |
| 크래프톤 | 10월 29일(목) ~ 11월 12일(목) | 4/12 | -4.8% |
| 아모레퍼시픽 | 10월 29일(목) ~ 11월 6일(금) | 6/12 | -5.1% |
| 대덕전자 | 10월 29일(목) ~ 11월 4일(수) | 7/12 | +6.0% |
| 엘앤에프 | 10월 29일(목) ~ 11월 9일(월) | 5/12 | +1.8% |
| 한온시스템 | 10월 29일(목) ~ 11월 16일(월) | 6/12 | -4.8% |
| 에코프로머티 | 10월 29일(목) ~ 11월 4일(수) | 1/2 | -6.3% |
| SK가스 | 10월 29일(목) ~ 11월 9일(월) | 4/12 | +1.3% |
| 한화비전 | 10월 29일(목) ~ 11월 2일(월) | 2/6 | -12.8% |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 10월 29일(목) ~ 11월 6일(금) | 8/12 | -0.8% |
| 대한조선 | 10월 29일(목) ~ 10월 30일(금) | 1/3 | +10.3% |
| LX인터내셔널 | 10월 29일(목) ~ 11월 9일(월) | 5/12 | +3.4% |
| 세아베스틸지주 | 10월 29일(목) ~ 11월 4일(수) | 9/12 | +3.4% |
| SK아이이테크놀로지 | 10월 29일(목) ~ 11월 12일(목) | 9/12 | -5.8% |
| NAVER | 10월 30일(금) ~ 11월 9일(월) | 6/12 | -4.5% |
| SK텔레콤 | 10월 30일(금) ~ 11월 11일(수) | 3/12 | +0.6% |
| 한진칼 | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 1/3 | +3.4% |
| LS | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 2/3 | +6.1% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 10월 30일(금) ~ 11월 16일(월) | 7/12 | +0.0% |
| 산일전기 | 10월 30일(금) ~ 11월 9일(월) | 1/2 | +15.4% |
| 키움증권 | 10월 30일(금) ~ 11월 6일(금) | 5/12 | -4.5% |
| 유진테크 | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 1/3 | +0.8% |
| 팬오션 | 10월 30일(금) ~ 11월 3일(화) | 6/8 | -0.8% |
| 강원랜드 | 10월 30일(금) ~ 11월 9일(월) | 6/9 | -0.8% |
| 서진시스템 | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 2/3 | +7.7% |
| 한국앤컴퍼니 | 10월 30일(금) ~ 11월 16일(월) | 9/12 | +0.7% |
| 케어젠 | 10월 30일(금) ~ 11월 12일(목) | 7/12 | -1.6% |
| 케이뱅크 | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 1/2 | -3.9% |
| SFA반도체 | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 1/3 | -9.3% |
| 아시아나항공 | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 3/4 | -7.8% |
| 녹십자 | 10월 30일(금) ~ 11월 9일(월) | 8/11 | +3.0% |
| SFA | 10월 30일(금) ~ 10월 30일(금) | 2/4 | -2.8% |
| 카카오게임즈 | 10월 30일(금) ~ 11월 9일(월) | 4/12 | -5.9% |
| 고려아연 | 11월 2일(월) ~ 11월 12일(목) | 8/12 | +8.5% |
| 에이피알 | 11월 2일(월) ~ 11월 9일(월) | 4/10 | +11.1% |
| 삼성증권 | 11월 2일(월) ~ 11월 13일(금) | 5/11 | +3.7% |
| 심텍 | 11월 2일(월) ~ 11월 9일(월) | 8/11 | +7.7% |
| KCC | 11월 2일(월) ~ 11월 6일(금) | 9/12 | +6.5% |
| 금호석유화학 | 11월 2일(월) ~ 11월 9일(월) | 5/12 | -0.2% |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 11월 2일(월) ~ 11월 10일(화) | 6/12 | +6.3% |
| 동진쎄미켐 | 11월 2일(월) ~ 11월 9일(월) | 4/12 | -6.0% |
| BGF리테일 | 11월 2일(월) ~ 11월 9일(월) | 10/12 | -2.9% |
| 파크시스템스 | 11월 2일(월) ~ 11월 9일(월) | 7/11 | +6.5% |
| 롯데웰푸드 | 11월 2일(월) ~ 11월 9일(월) | 5/12 | +6.6% |
| 동원산업 | 11월 3일(화) ~ 11월 12일(목) | 6/12 | -2.0% |
| HDC | 11월 3일(화) ~ 11월 9일(월) | 4/11 | +5.3% |
| 카카오페이 | 11월 4일(수) ~ 11월 6일(금) | 7/12 | +0.9% |
| NC | 11월 4일(수) ~ 11월 13일(금) | 11/12 | +1.6% |
| 휴젤 | 11월 4일(수) ~ 11월 13일(금) | 10/12 | -2.1% |
| 셀트리온제약 | 11월 4일(수) ~ 11월 5일(목) | 1/3 | -11.1% |
| 한국금융지주 | 11월 5일(목) ~ 11월 13일(금) | 6/11 | +2.0% |
| LG유플러스 | 11월 5일(목) ~ 11월 9일(월) | 7/12 | -0.3% |
| SK바이오팜 | 11월 5일(목) ~ 11월 9일(월) | 7/12 | +3.3% |
| 넷마블 | 11월 5일(목) ~ 11월 9일(월) | 6/12 | -0.2% |
| 달바글로벌 | 11월 5일(목) ~ 11월 13일(금) | 3/5 | -20.4% |
| 현대백화점 | 11월 5일(목) ~ 11월 9일(월) | 3/12 | +2.2% |
| 롯데렌탈 | 11월 5일(목) ~ 11월 9일(월) | 4/12 | +3.3% |
| 에스엠 | 11월 5일(목) ~ 11월 9일(월) | 6/12 | -3.3% |
| KT&G | 11월 6일(금) ~ 11월 9일(월) | 8/12 | +2.5% |
| LG | 11월 6일(금) ~ 11월 16일(월) | 8/12 | +2.9% |
| 미래에셋증권 | 11월 6일(금) ~ 11월 12일(목) | 5/11 | -3.7% |
| 카카오 | 11월 6일(금) ~ 11월 9일(월) | 6/12 | -0.4% |
| GS | 11월 6일(금) ~ 11월 12일(목) | 7/12 | -1.7% |
| 원익IPS | 11월 6일(금) ~ 11월 9일(월) | 4/12 | -4.3% |
| 씨에스윈드 | 11월 6일(금) ~ 11월 9일(월) | 5/11 | -3.1% |
| 한전KPS | 11월 6일(금) ~ 11월 13일(금) | 7/12 | +1.1% |
| GS리테일 | 11월 6일(금) ~ 11월 9일(월) | 8/12 | -0.1% |
| NHN | 11월 6일(금) ~ 11월 12일(목) | 7/12 | +6.3% |
| CJ대한통운 | 11월 6일(금) ~ 11월 12일(목) | 6/12 | -4.8% |
| 코스메카코리아 | 11월 6일(금) ~ 11월 12일(목) | 6/12 | -0.4% |
| 대신증권 | 11월 6일(금) ~ 11월 12일(목) | 5/9 | +1.4% |
| 한국전력 | 11월 9일(월) ~ 11월 13일(금) | 5/12 | -1.7% |
| 알테오젠 | 11월 9일(월) ~ 11월 9일(월) | 1/2 | -10.2% |
| KT | 11월 9일(월) ~ 11월 12일(목) | 6/12 | +0.5% |
| 코웨이 | 11월 9일(월) ~ 11월 9일(월) | 7/12 | +1.7% |
| 한전기술 | 11월 9일(월) ~ 11월 9일(월) | 5/11 | +0.8% |
| 한국콜마 | 11월 9일(월) ~ 11월 12일(목) | 7/12 | +4.1% |
| 한국가스공사 | 11월 9일(월) ~ 11월 13일(금) | 7/12 | -1.2% |
| 파마리서치 | 11월 9일(월) ~ 11월 13일(금) | 5/8 | +0.8% |
| 신세계 | 11월 9일(월) ~ 11월 12일(목) | 6/12 | +0.9% |
| 롯데케미칼 | 11월 9일(월) ~ 11월 12일(목) | 6/12 | +0.1% |
| 현대지에프홀딩스 | 11월 9일(월) ~ 11월 9일(월) | 7/12 | +4.0% |
| 펄어비스 | 11월 9일(월) ~ 11월 13일(금) | 8/12 | -7.2% |
| 클래시스 | 11월 9일(월) ~ 11월 12일(목) | 6/12 | -2.8% |
| 씨젠 | 11월 9일(월) ~ 11월 10일(화) | 9/12 | -2.2% |
| 코오롱인더 | 11월 9일(월) ~ 11월 12일(목) | 5/12 | -5.5% |
| SK네트웍스 | 11월 9일(월) ~ 11월 16일(월) | 3/12 | -0.8% |
| 더블유게임즈 | 11월 9일(월) ~ 11월 13일(금) | 6/12 | +3.1% |
| 코스맥스 | 11월 10일(화) ~ 11월 13일(금) | 5/11 | -3.9% |
| 실리콘투 | 11월 10일(화) ~ 11월 12일(목) | 2/5 | -16.5% |
| 에스피지 | 11월 10일(화) ~ 11월 13일(금) | 4/12 | +3.9% |
| 시프트업 | 11월 10일(화) ~ 11월 11일(수) | 3/3 | -3.7% |
| 엘앤씨바이오 | 11월 10일(화) ~ 11월 11일(수) | 1/2 | +3.2% |
| 한화 | 11월 11일(수) ~ 11월 16일(월) | 5/7 | +5.0% |
| 한화생명 | 11월 11일(수) ~ 11월 12일(목) | 1/5 | +2.9% |
| CJ제일제당 | 11월 11일(수) ~ 11월 13일(금) | 6/12 | -5.3% |
| 이마트 | 11월 11일(수) ~ 11월 16일(월) | 5/12 | -7.8% |
| 메리츠금융지주 | 11월 12일(목) ~ 11월 16일(월) | 9/12 | +0.9% |
| JYP Ent. | 11월 12일(목) ~ 11월 13일(금) | 2/4 | -6.1% |
| 삼성생명 | 11월 13일(금) ~ 11월 16일(월) | 4/7 | -0.6% |
| 삼성화재 | 11월 13일(금) ~ 11월 16일(월) | 6/12 | +5.1% |
| DB손해보험 | 11월 13일(금) ~ 11월 16일(월) | 7/12 | +2.1% |
| 현대해상 | 11월 13일(금) ~ 11월 16일(월) | 6/12 | +2.2% |
| 코리안리 | 11월 13일(금) ~ 11월 16일(월) | 8/12 | +1.2% |
| 미래에셋생명 | 11월 16일(월) ~ 11월 16일(월) | 1/5 | +2.5% |
| 서울보증보험 | 11월 16일(월) ~ 11월 16일(월) | 1/2 | -2.1% |
자료와 계산 방법
- 발표일: 금융감독원 DART 공정공시(기업설명회(IR) 개최, 영업(잠정)실적) 기준.
- 주가 반응: 한국거래소 종가. 당일 = 공시일 종가 ÷ 전 거래일 종가, 5일·20일 = 공시일 전 거래일 종가 대비.
- 예상 구간: 같은 분기 과거 발표일(2023~2025)의 최소~최대 달력일을 올해에 맞춘 값.
- 컨센서스 표기는 에프앤가이드 컨센서스 기준입니다.
- 이 페이지는 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 주가 반응이 앞으로 반복된다는 보장은 없습니다.



![[SK하이닉스] 실적 발표 날엔 판다? 최근 4번 직접 계산해 보니 #SK하이닉스 #shorts](https://i.ytimg.com/vi/uvkiY_YiJMs/mqdefault.jpg)
![[삼성전자·SK하이닉스] 실적 발표 날 사면 오를까? 📊 최근 4번 기록, 한 달 뒤는 달랐다 #shorts](https://i.ytimg.com/vi/SdkHOCKYato/mqdefault.jpg)