2026-10-02 기준 · 2017년부터 2,161거래일 · 평일 매일 갱신
BGF리테일 차트 신호 성적표
128,000원 +0.31% · RSI 33.8 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.8배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.9%, 이긴 비율 43%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 22 | +0.2% | −3.0% | 36% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 21 | −0.3% | +0.3% | 62% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 24 | −0.3% | +0.0% | 38% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 22 | −3.4% | −2.6% | 36% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 53 | −0.3% | −1.1% | 40% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 9 | −5.8% | −4.0% | 44% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 36 | −0.5% | −0.6% | 44% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-10 · 151,000원20일 −1.5%
- 2026-01-27 · 117,000원20일 −1.8%
- 2025-11-27 · 107,800원20일 −3.4%
- 2025-06-13 · 113,800원20일 −2.1%
- 2025-03-20 · 110,100원20일 −2.4%
데드크로스
- 2026-06-10 · 130,100원20일 +8.9%
- 2026-01-12 · 105,700원20일 +1.9%
- 2025-08-20 · 117,800원20일 −14.2%
- 2025-05-13 · 101,500원20일 +6.8%
- 2024-10-25 · 110,800원20일 +1.7%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-22 · 108,000원20일 +26.0%
- 2026-01-05 · 103,800원20일 +8.0%
- 2025-09-26 · 106,700원20일 −7.5%
- 2025-09-12 · 108,900원20일 −2.8%
- 2025-09-09 · 109,600원20일 −3.8%
RSI 과매수 진입
- 2026-08-07 · 153,100원20일 −3.6%
- 2026-04-09 · 147,800원20일 −18.9%
- 2026-02-10 · 126,200원20일 −5.5%
- 2026-01-22 · 119,600원20일 −2.3%
- 2026-01-20 · 117,800원20일 +2.8%
볼린저 하단 이탈
- 2026-09-22 · 134,400원진행 중
- 2026-09-18 · 137,600원진행 중
- 2026-06-17 · 120,000원20일 +18.1%
- 2025-12-26 · 107,700원20일 −1.4%
- 2025-10-10 · 105,200원20일 +3.8%
52주 신고가 돌파
- 2026-08-07 · 153,100원20일 −3.6%
- 2026-04-09 · 147,800원20일 −18.9%
- 2026-02-11 · 140,700원20일 −11.1%
- 2025-06-09 · 123,900원20일 −2.8%
- 2022-11-25 · 205,500원20일 +5.8%
거래량 급증
- 2026-09-18 · 137,600원진행 중
- 2026-08-07 · 153,100원20일 −3.6%
- 2026-06-16 · 128,200원20일 +13.4%
- 2026-02-11 · 140,700원20일 −11.1%
- 2026-01-16 · 115,200원20일 +8.0%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.