2026-10-02 기준 · 2016년부터 2,556거래일 · 평일 매일 갱신
원익IPS 차트 신호 성적표
139,400원 −2.59% · RSI 64 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 1.3배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 +1.2%, 이긴 비율 50%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 25 | +1.1% | +0.3% | 52% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 26 | +1.9% | +4.3% | 54% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 22 | +2.4% | +2.3% | 45% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 41 | −0.8% | +3.6% | 44% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 72 | +1.9% | +1.4% | 51% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 14 | −3.1% | −1.9% | 43% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 58 | −0.3% | −0.4% | 43% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-09-22 · 130,500원진행 중
- 2026-06-15 · 174,500원20일 −12.6%
- 2026-04-28 · 121,100원20일 +1.6%
- 2025-06-18 · 25,950원20일 +7.2%
- 2025-02-05 · 21,600원20일 +10.0%
데드크로스
- 2026-07-24 · 100,500원20일 −1.8%
- 2026-06-01 · 102,700원20일 +79.9%
- 2026-04-24 · 116,100원20일 +5.1%
- 2025-04-11 · 21,750원20일 −5.7%
- 2024-08-06 · 32,300원20일 −6.2%
RSI 과매도 진입
- 2025-04-08 · 21,550원20일 −9.2%
- 2024-12-09 · 21,300원20일 −4.3%
- 2024-12-04 · 22,150원20일 +2.2%
- 2024-12-02 · 22,350원20일 −4.1%
- 2024-11-08 · 25,200원20일 −2.9%
RSI 과매수 진입
- 2026-02-03 · 114,700원20일 +14.4%
- 2026-01-27 · 91,400원20일 +25.8%
- 2026-01-02 · 80,000원20일 +25.5%
- 2025-10-21 · 55,700원20일 +14.1%
- 2025-10-15 · 54,700원20일 +28.8%
볼린저 하단 이탈
- 2026-07-30 · 76,300원20일 +0.5%
- 2026-07-07 · 112,700원20일 −9.9%
- 2025-12-18 · 57,100원20일 +22.1%
- 2025-11-21 · 56,700원20일 −5.5%
- 2025-05-22 · 21,550원20일 +7.9%
52주 신고가 돌파
- 2026-06-12 · 183,300원20일 −18.0%
- 2026-05-11 · 141,600원20일 +1.1%
- 2026-01-02 · 80,000원20일 +25.5%
- 2025-08-12 · 38,100원20일 +12.3%
- 2024-03-29 · 41,500원20일 −9.1%
거래량 급증
- 2026-09-23 · 132,400원진행 중
- 2026-07-01 · 165,600원20일 −32.3%
- 2026-06-11 · 141,000원20일 −22.3%
- 2026-06-05 · 132,700원20일 +15.0%
- 2026-01-02 · 80,000원20일 +25.5%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.