2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,884거래일 · 평일 매일 갱신
씨에스윈드 차트 신호 성적표
55,300원 +2.41% · RSI 64.9 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 1.2배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 +0.8%, 이긴 비율 47%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 27 | +0.2% | +0.7% | 48% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 27 | −1.8% | −1.8% | 33% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 32 | −1.2% | −0.8% | 44% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 53 | +0.7% | +1.0% | 45% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 64 | +0.3% | −0.6% | 39% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 13 | +1.2% | +6.1% | 62% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 89 | +0.6% | +2.0% | 43% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-25 · 48,050원20일 +4.2%
- 2026-02-20 · 47,800원20일 +33.5%
- 2025-12-22 · 45,800원20일 −13.4%
- 2025-11-05 · 43,500원20일 −9.0%
- 2025-05-13 · 42,950원20일 +5.3%
데드크로스
- 2026-05-26 · 51,400원20일 +2.5%
- 2026-01-09 · 39,700원20일 −8.8%
- 2025-11-25 · 40,050원20일 +1.2%
- 2025-08-04 · 46,150원20일 −9.9%
- 2025-03-07 · 36,200원20일 +5.8%
RSI 과매도 진입
- 2026-05-29 · 47,500원20일 +6.0%
- 2026-05-20 · 49,500원20일 −7.7%
- 2025-04-09 · 30,450원20일 +21.1%
- 2024-11-08 · 46,750원20일 −5.2%
- 2024-02-23 · 49,800원20일 −1.0%
RSI 과매수 진입
- 2026-04-03 · 76,900원20일 −24.5%
- 2026-03-19 · 64,900원20일 −11.2%
- 2026-02-25 · 53,800원20일 +20.8%
- 2026-02-19 · 50,400원20일 +35.6%
- 2025-05-14 · 49,300원20일 −6.4%
볼린저 하단 이탈
- 2026-07-29 · 35,050원20일 +23.1%
- 2026-01-02 · 40,450원20일 −12.8%
- 2025-11-24 · 39,050원20일 +8.3%
- 2025-11-19 · 40,700원20일 +4.1%
- 2025-08-26 · 42,000원20일 −0.2%
52주 신고가 돌파
- 2026-02-25 · 53,800원20일 +20.8%
- 2024-09-24 · 72,300원20일 −18.5%
- 2023-06-07 · 84,400원20일 +0.3%
- 2023-04-17 · 79,200원20일 +1.4%
- 2022-11-11 · 70,800원20일 −4.8%
거래량 급증
- 2026-06-16 · 56,800원20일 −9.2%
- 2026-04-03 · 76,900원20일 −24.5%
- 2026-02-19 · 50,400원20일 +35.6%
- 2026-02-04 · 44,850원20일 +18.4%
- 2025-12-11 · 45,150원20일 −11.4%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.