034220 · 코스피 · 기준 2026-10-12
LG디스플레이 2026년 3분기 실적 발표일: 10월 22일(목)
LG디스플레이(034220) 2026년 3분기 실적 발표일은 10월 22일(목) 14:00입니다(DART 기업설명회 공시). 지난 12번 실적 발표일에 주가가 오른 날은 6번, 20일 뒤 중앙값 -1.9%. 지난 실적 발표일 날짜와 발표 후 주가 반응을 정리했습니다.
지난 실적 발표일과 발표 후 주가
최근 12번: 발표 당일 상승 6번(중앙값 -0.4%), 20거래일 뒤 상승 4번(중앙값 -1.9%).
| 분기 | 공시일 | 당일 | 5거래일 | 20거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-07-22 | +3.69% | -7.7% | -1.6% |
| 2026년 1분기 | 2026-04-23 | -14.41% | -19.7% | -2.1% |
| 2025년 4분기 | 2026-01-28 | -1.30% | -7.5% | +16.7% |
| 2025년 3분기 | 2025-10-30 | -3.79% | -3.4% | -13.0% |
| 2025년 2분기 | 2025-07-24 | +0.11% | +14.2% | +24.1% |
| 2025년 1분기 | 2025-04-24 | -0.83% | -0.1% | -3.7% |
| 2024년 4분기 | 2025-01-22 | +2.35% | -0.6% | +9.7% |
| 2024년 3분기 | 2024-10-23 | +2.49% | +2.5% | -4.1% |
| 2024년 2분기 | 2024-07-25 | -4.32% | -10.2% | -10.5% |
| 2024년 1분기 | 2024-04-25 | +0.39% | +1.4% | -1.6% |
| 2023년 4분기 | 2024-01-24 | -1.22% | -7.8% | -9.2% |
| 2023년 3분기 | 2023-10-25 | +5.44% | +2.2% | +14.5% |
5·20거래일 수익률은 공시일 전 거래일 종가 대비. 과거 반응이 반복된다는 보장은 없습니다.
출처: 금융감독원 DART(공정공시), 한국거래소(종가). 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.



![[SK하이닉스] 실적 발표 날엔 판다? 최근 4번 직접 계산해 보니 #SK하이닉스 #shorts](https://i.ytimg.com/vi/uvkiY_YiJMs/mqdefault.jpg)
![[삼성전자·SK하이닉스] 실적 발표 날 사면 오를까? 📊 최근 4번 기록, 한 달 뒤는 달랐다 #shorts](https://i.ytimg.com/vi/SdkHOCKYato/mqdefault.jpg)