2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,884거래일 · 평일 매일 갱신
LG유플러스 차트 신호 성적표
14,570원 +0.34% · RSI 45.8 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 0.4배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.8%, 이긴 비율 44%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 33 | −0.7% | +0.5% | 45% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 32 | −0.8% | −0.6% | 50% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 27 | +0.1% | −0.2% | 48% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 30 | −0.7% | +0.6% | 60% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 73 | −0.3% | −0.4% | 40% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 9 | +0.7% | +1.5% | 78% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 27 | −0.3% | +1.1% | 48% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-25 · 14,910원20일 −3.8%
- 2026-04-14 · 17,470원20일 −12.5%
- 2026-02-03 · 16,060원20일 −3.8%
- 2025-09-30 · 15,350원20일 −9.5%
- 2025-03-06 · 10,670원20일 +2.6%
데드크로스
- 2026-09-30 · 14,570원진행 중
- 2026-05-20 · 15,260원20일 +4.5%
- 2026-03-25 · 15,600원20일 −2.9%
- 2025-12-22 · 15,290원20일 −2.5%
- 2025-09-18 · 14,860원20일 +1.4%
RSI 과매도 진입
- 2025-01-21 · 9,990원20일 +2.7%
- 2024-04-11 · 9,630원20일 +0.7%
- 2024-01-17 · 9,810원20일 −1.7%
- 2023-07-26 · 9,910원20일 −2.9%
- 2023-07-07 · 10,190원20일 −3.7%
RSI 과매수 진입
- 2026-02-26 · 17,810원20일 −4.2%
- 2026-02-19 · 17,260원20일 −8.3%
- 2025-07-22 · 15,120원20일 +3.8%
- 2025-07-08 · 14,590원20일 +2.2%
- 2025-06-24 · 13,750원20일 +8.2%
볼린저 하단 이탈
- 2026-09-18 · 14,190원진행 중
- 2026-03-04 · 14,580원20일 −13.6%
- 2025-12-29 · 14,850원20일 −4.2%
- 2025-11-03 · 14,600원20일 +6.0%
- 2025-09-02 · 13,900원20일 +4.5%
52주 신고가 돌파
- 2026-01-27 · 16,320원20일 −7.0%
- 2025-11-07 · 15,710원20일 −8.7%
- 2025-04-28 · 11,910원20일 +0.5%
- 2024-11-20 · 10,570원20일 0.0%
- 2021-05-11 · 14,700원20일 +6.3%
거래량 급증
- 2026-09-18 · 14,190원진행 중
- 2026-05-29 · 16,130원20일 −3.8%
- 2026-02-27 · 16,540원20일 −1.6%
- 2025-12-11 · 14,940원20일 −0.2%
- 2024-11-20 · 10,570원20일 0.0%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.