064350 · 코스피 · 기준 2026-10-12
현대로템 2026년 3분기 실적 발표일: 10월 19일(월)
현대로템(064350) 2026년 3분기 실적 발표일은 10월 19일(월) 14:10입니다(DART 기업설명회 공시). 지난 12번 실적 발표일에 주가가 오른 날은 7번, 20일 뒤 중앙값 -0.2%. 지난 실적 발표일 날짜와 발표 후 주가 반응을 정리했습니다.
지난 실적 발표일과 발표 후 주가
최근 12번: 발표 당일 상승 7번(중앙값 +0.7%), 20거래일 뒤 상승 6번(중앙값 -0.2%).
| 분기 | 공시일 | 당일 | 5거래일 | 20거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-07-24 | -4.86% | -27.6% | -21.9% |
| 2026년 1분기 | 2026-04-24 | -1.06% | +14.0% | -9.1% |
| 2025년 4분기 | 2026-01-30 | +1.77% | -8.6% | -10.8% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-03 | +6.07% | -13.8% | -23.8% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-05 | +0.50% | -9.4% | -0.6% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-14 | +0.94% | +6.7% | +68.6% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-06 | +17.02% | +33.1% | +45.3% |
| 2024년 3분기 | 2024-10-28 | -1.09% | -4.3% | +0.8% |
| 2024년 2분기 | 2024-07-26 | +9.02% | +15.3% | +23.1% |
| 2024년 1분기 | 2024-04-26 | -6.56% | -7.8% | -3.5% |
| 2023년 4분기 | 2024-01-31 | +4.61% | +0.2% | +23.4% |
| 2023년 3분기 | 2023-10-26 | -5.03% | -7.2% | +0.2% |
5·20거래일 수익률은 공시일 전 거래일 종가 대비. 과거 반응이 반복된다는 보장은 없습니다.
출처: 금융감독원 DART(공정공시), 한국거래소(종가). 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.



![[SK하이닉스] 실적 발표 날엔 판다? 최근 4번 직접 계산해 보니 #SK하이닉스 #shorts](https://i.ytimg.com/vi/uvkiY_YiJMs/mqdefault.jpg)
![[삼성전자·SK하이닉스] 실적 발표 날 사면 오를까? 📊 최근 4번 기록, 한 달 뒤는 달랐다 #shorts](https://i.ytimg.com/vi/SdkHOCKYato/mqdefault.jpg)