2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,867거래일 · 평일 매일 갱신
GS리테일 차트 신호 성적표
22,200원 0.00% · RSI 29.1 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 0.4배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.6%, 이긴 비율 41%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 30 | +1.4% | −0.3% | 43% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 30 | −0.7% | −0.6% | 47% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 40 | +0.0% | −0.8% | 40% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 45 | −1.2% | −2.3% | 38% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 76 | −0.8% | −2.0% | 41% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 6 | −1.1% | −1.1% | 33% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 45 | −0.3% | −0.4% | 47% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-07-24 · 25,750원20일 −0.7%
- 2026-04-13 · 22,050원20일 +15.0%
- 2026-02-12 · 22,400원20일 −11.1%
- 2025-10-14 · 16,220원20일 +27.2%
- 2025-06-09 · 17,650원20일 −6.4%
데드크로스
- 2026-09-21 · 23,300원진행 중
- 2026-06-25 · 22,300원20일 +19.6%
- 2026-03-11 · 19,340원20일 +9.0%
- 2026-01-19 · 20,900원20일 −8.5%
- 2025-08-19 · 16,730원20일 −7.2%
RSI 과매도 진입
- 2026-10-01 · 22,200원진행 중
- 2026-01-02 · 19,760원20일 −0.4%
- 2025-04-01 · 13,990원20일 −1.8%
- 2025-01-24 · 15,320원20일 −3.8%
- 2024-04-11 · 16,840원20일 +2.0%
RSI 과매수 진입
- 2026-05-14 · 28,800원20일 +0.8%
- 2026-02-03 · 23,300원20일 −16.4%
- 2025-12-02 · 22,600원20일 −15.5%
- 2025-11-07 · 20,150원20일 +8.3%
- 2025-07-14 · 18,260원20일 −6.2%
볼린저 하단 이탈
- 2026-09-18 · 23,400원진행 중
- 2026-03-04 · 18,660원20일 +0.1%
- 2025-12-26 · 20,750원20일 −7.6%
- 2025-08-01 · 15,700원20일 +5.3%
- 2025-07-28 · 16,460원20일 +0.6%
52주 신고가 돌파
- 2026-04-16 · 23,700원20일 +24.2%
- 2026-02-03 · 23,300원20일 −16.4%
- 2025-11-07 · 20,150원20일 +8.3%
- 2023-02-08 · 26,171원20일 −3.9%
- 2020-05-14 · 36,606원20일 −18.3%
거래량 급증
- 2026-09-18 · 23,400원진행 중
- 2026-08-07 · 28,350원20일 −13.7%
- 2026-05-15 · 29,450원20일 −2.7%
- 2026-05-08 · 25,800원20일 +11.5%
- 2026-02-05 · 20,950원20일 −7.3%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.