관세청 통관 원자료 · 2026년 8월까지 · 매월 15일경 갱신
수출 물량 온도계
수출 금액이 늘었다는 뉴스만으로는 비싸게 팔았는지, 많이 팔았는지 알 수 없습니다. 관세청은 금액과 함께 무게(kg)를 공개합니다. 금액을 무게로 나누면 kg당 단가, 무게 자체는 물량입니다. 공장이 실제로 더 돌고 있는지는 물량이 말해 줍니다.
6월~8월 물량이 20% 이상 늘어난 품목
14개
반도체 장비 · 태양광 모듈 · 전차·장갑차 · 라면
가격만 오르고 물량은 줄어든 품목
16개
리튬이온 배터리 · 가스터빈·항공엔진 · 석유제품 · 열연강판
추적 품목
65개
2023년 1월부터 매월 · 품목당 관련 상장사 연결
한 장으로 보기 — 가격이냐, 물량이냐
6월~8월 합계를 1년 전 같은 석 달과 비교. 오른쪽일수록 물량이 늘었고, 위쪽일수록 kg당 단가가 올랐습니다. 점을 누르면 품목 상세로 갑니다. 이름이 겹치는 점은 아래 표에서 확인하세요.
품목별 온도 (6월~8월, 전년 대비)
분야별로 물량이 많이 늘어난 순서. 금액은 3개월 합계, 단위 억 달러.
| 품목 | 온도 | 금액(억$) | 금액 | 물량(중량) | kg당 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·IT 12개 | |||||
| 개별 반도체·LEDHS 8541 · 다이오드·트랜지스터·LED | 뜨거움물량 주도 증가 | 11.0 | +39% | +80% | -23% |
| 스마트폰HS 851713 · 스마트폰 완제품 | 뜨거움물량·가격 함께 상승 | 18.6 | +123% | +69% | +31% |
| 반도체 장비HS 8486 · 웨이퍼·칩 제조 장비 | 뜨거움물량 주도 증가 | 32.5 | +29% | +36% | -6% |
| 통신 장비HS 851762 · 기지국·네트워크 장비 | 뜨거움물량 주도 증가 | 3.0 | +29% | +36% | -5% |
| MLCCHS 853224 · 적층 세라믹 콘덴서 | 뜨거움물량 주도 증가 | 4.5 | +23% | +31% | -6% |
| 검사·측정 장비HS 9031 · 3D 검사기·원자현미경 등 | 따뜻함물량 주도 증가 | 9.7 | +9% | +18% | -7% |
| 시스템 반도체HS 854231 · 프로세서·컨트롤러 칩 | 따뜻함물량 주도 증가 | 113 | +13% | +16% | -3% |
| 디스플레이 모듈HS 8524 · 평판 디스플레이 모듈 | 따뜻함물량 주도 증가 | 42.7 | +7% | +15% | -7% |
| SSDHS 852351 · 반도체 저장장치 | 보합가격이 끌어올림 | 157 | +437% | +4% | +417% |
| 메모리 반도체HS 854232 · D램·낸드·HBM 칩 | 보합가격이 끌어올림 | 902 | +271% | +1% | +266% |
| 인쇄회로기판HS 8534 · PCB·패키지 기판 | 보합가격이 끌어올림 | 14.4 | +14% | +1% | +13% |
| 반도체 감광제HS 370790 · 포토레지스트 등 사진용 조제품 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 1.7 | +5% | -8% | +14% |
| 전력·에너지 8개 | |||||
| 원자로·부품HS 8401 · 원자로와 핵연료 부품 | 뜨거움물량 주도 증가 | 2.7 | +112% | +137% | -11% |
| 태양광 모듈HS 854143 · 모듈·패널로 조립된 태양전지 | 뜨거움물량·가격 함께 상승 | 0.3 | +128% | +97% | +16% |
| 배전반·제어반HS 8537 · 배전·제어용 패널 | 뜨거움물량 주도 증가 | 7.7 | +32% | +95% | -32% |
| 대형 변압기HS 850423 · 10,000kVA 초과 변압기 | 보합보합 | 3.7 | -0% | -3% | +3% |
| 전선·케이블HS 8544 · 절연 전선·광케이블 | 보합가격이 끌어올림 | 12.7 | +3% | -5% | +8% |
| 석유제품HS 2710 · 휘발유·경유·항공유 등 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 181 | +52% | -5% | +61% |
| 동박HS 7410 · 배터리·PCB용 구리박 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 3.7 | +29% | -9% | +41% |
| 리튬이온 배터리HS 850760 · 리튬이온 축전지 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 10.5 | +7% | -12% | +21% |
| 자동차·기계 8개 | |||||
| 승용차 타이어HS 401110 · 승용차용 새 공기 타이어 | 따뜻함물량 주도 증가 | 6.8 | +14% | +14% | 0% |
| 전기차HS 870380 · 순수 전기 승용차 | 따뜻함물량 주도 증가 | 24.0 | +4% | +10% | -5% |
| 굴착기 등 건설기계HS 8429 · 굴착기·불도저·로더 | 보합보합 | 7.2 | -2% | -0% | -2% |
| 자동차 부품HS 8708 · 차체·부분품 | 보합보합 | 43.7 | -4% | -0% | -3% |
| 승용차HS 8703 · 승용차 전체 | 보합보합 | 159 | -5% | -5% | +0% |
| 산업용 로봇HS 847950 · 산업용·협동 로봇 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 0.5 | +4% | -8% | +13% |
| 트랙터HS 8701 · 농업용·견인용 트랙터 | 식는 중물량 감소 | 1.7 | -13% | -14% | +1% |
| 디젤 엔진HS 8408 · 선박·발전용 디젤 엔진 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 4.9 | -10% | -18% | +10% |
| 방산·조선·항공 7개 | |||||
| 항공기HS 8802 · 비행기·헬리콥터 | 뜨거움물량 주도 증가 | 2.5 | +17% | +300% | -71% |
| 전차·장갑차HS 8710 · 전차와 장갑차량 | 뜨거움물량 주도 증가 | 9.6 | +89% | +108% | -9% |
| 항공기 부품HS 8807 · 기체·엔진 외 부분품 | 따뜻함물량 주도 증가 | 4.6 | +9% | +9% | +1% |
| 탄약HS 9306 · 포탄·탄약과 부품 | 보합가격이 끌어올림 | 5.6 | +37% | +2% | +35% |
| 선박HS 8901 · 여객·화물선·유조선 등 | 보합보합 | 72.8 | +0% | -2% | +2% |
| 포·군용 무기HS 9301 · 자주포·미사일 등 군용 무기 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 1.3 | -25% | -44% | +35% |
| 가스터빈·항공엔진HS 8411 · 터보제트·가스터빈과 부품 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 3.7 | -11% | -62% | +131% |
| 소비재 10개 | |||||
| 화장품HS 3304 · 기초·색조 화장품 | 뜨거움물량·가격 함께 상승 | 32.7 | +43% | +32% | +9% |
| 라면HS 190230 · 라면 등 조리된 면 | 뜨거움물량 주도 증가 | 5.0 | +26% | +24% | +2% |
| TV·모니터HS 8528 · TV·모니터·프로젝터 | 따뜻함물량 주도 증가 | 2.1 | +9% | +13% | -4% |
| 과자·빵HS 1905 · 과자·비스킷·빵 | 따뜻함물량 주도 증가 | 1.3 | +9% | +11% | -2% |
| 소스·조미료HS 2103 · 소스·혼합 조미료(고추장 포함) | 따뜻함물량 주도 증가 | 1.1 | +10% | +7% | +4% |
| 세탁기HS 8450 · 가정용·업소용 세탁기 | 따뜻함물량 주도 증가 | 1.5 | -10% | +5% | -15% |
| 담배HS 240220 · 궐련 | 보합가격이 끌어올림 | 1.9 | +11% | -1% | +12% |
| 냉장고HS 8418 · 냉장고·냉동고 | 식는 중물량 감소 | 4.3 | -10% | -7% | -3% |
| 소주 등 증류주HS 220890 · 기타 증류주 | 식는 중물량 감소 | 0.2 | -17% | -13% | -4% |
| 전기밥솥·조리기HS 851660 · 전기 오븐·밥솥·조리기 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 0.5 | -40% | -52% | +26% |
| 바이오·헬스 5개 | |||||
| 임플란트·정형용품HS 9021 · 치과 임플란트·인공관절 등 | 뜨거움물량 주도 증가 | 3.0 | +11% | +26% | -12% |
| 바이오 의약품HS 3002 · 항체·백신 등 면역제품 | 따뜻함물량·가격 함께 상승 | 24.3 | +30% | +18% | +10% |
| 의료기기HS 9018 · 의료용 기기(미용 의료기기 포함) | 따뜻함물량·가격 함께 상승 | 8.0 | +18% | +10% | +8% |
| 보툴리눔 톡신 등HS 300249 · 독소·기타 면역 제품 | 보합가격이 끌어올림 | 1.8 | +54% | +3% | +50% |
| 완제 의약품HS 3004 · 투약용 의약품 | 보합가격이 끌어올림 | 2.5 | +16% | -2% | +19% |
| 소재 15개 | |||||
| 용접 강관HS 7306 · 송유·구조용 강관 | 뜨거움물량 주도 증가 | 4.0 | +47% | +62% | -9% |
| 은HS 7106 · 은(가공 전·반가공) | 따뜻함물량·가격 함께 상승 | 12.4 | +90% | +6% | +80% |
| 스판덱스 원사HS 540244 · 탄성 합성섬유사 | 보합가격 하락 | 0.2 | -2% | +3% | -5% |
| PET·특수 폴리에스터HS 3907 · PET·폴리카보네이트 등 | 보합가격이 끌어올림 | 14.1 | +15% | +0% | +14% |
| 냉연강판HS 7209 · 철강 평판압연(냉연) | 보합가격이 끌어올림 | 5.7 | +6% | 0% | +6% |
| 도금강판HS 7210 · 도금·코팅 철강판 | 보합보합 | 14.9 | -1% | -0% | -1% |
| 동판HS 7409 · 구리 판·띠 | 보합가격이 끌어올림 | 2.5 | +30% | -2% | +32% |
| 플라스틱 필름HS 3920 · 필름·시트 | 보합가격이 끌어올림 | 7.8 | +10% | -3% | +13% |
| ABS·PS 수지HS 3903 · 스티렌계 수지 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 7.9 | +10% | -5% | +16% |
| 스테인리스 판재HS 7219 · 스테인리스 평판압연 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 4.5 | +1% | -5% | +6% |
| 폴리에틸렌HS 3901 · PE 수지 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 14.2 | +15% | -6% | +23% |
| 합성고무HS 4002 · 합성고무·라텍스 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 8.9 | +19% | -7% | +28% |
| 열연강판HS 7208 · 철강 평판압연 제품(열연) | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 12.9 | -6% | -13% | +8% |
| 방향족 석유화학HS 2902 · 벤젠·자일렌 등 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 19.6 | +11% | -13% | +27% |
| 아연 괴HS 7901 · 정제 아연 | 식는 중가격만 오르고 물량은 감소 | 3.2 | -5% | -28% | +31% |
이렇게 계산합니다
- 자료: 관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털 nitemtrade). 품목 코드(HS)별 월간 수출 금액(달러)과 중량(kg)을 그대로 씁니다.
- kg당 단가 = 금액 ÷ 중량. 금액 변화 = 단가 변화 × 물량 변화로 나눕니다(로그 분해).
- 한 달은 출렁임이 커서 최근 3개월 합계를 1년 전 같은 3개월과 비교합니다.
- 온도: 물량 +20% 이상 뜨거움, +5~20% 따뜻함, ±5% 보합, -5% 이하 식는 중.
- 한계: 단가에는 제품 구성 변화가 섞입니다(예: 비싼 HBM 비중이 늘면 칩 가격이 그대로여도 kg당 단가가 오름). 선박은 인도 시점에 잡혀 월별 변동이 크고, 무게는 실제 생산량의 근사치입니다.
- 관련 상장사는 해당 품목과 사업이 겹치는 회사일 뿐, 국가 통계는 회사별 수치가 아닙니다. 종목 추천이 아닙니다.
마지막 갱신 2026-10-04 20:00 KST · 확정치는 매월 15일 전후 공개