2026-10-02 기준 · 2016년부터 2,445거래일 · 평일 매일 갱신
잉글우드랩 차트 신호 성적표
8,170원 −0.24% · RSI 43.8 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 1.4배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.1%, 이긴 비율 42%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 20 | +1.9% | +5.5% | 40% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 19 | −1.8% | −4.8% | 21% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 44 | −0.1% | −1.2% | 45% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 35 | +1.6% | +6.3% | 54% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 66 | −0.7% | −0.7% | 39% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 10 | −1.3% | +0.7% | 50% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 90 | −1.5% | +0.5% | 43% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-26 · 8,390원20일 −2.7%
- 2026-02-13 · 12,750원20일 −0.6%
- 2025-11-17 · 13,270원20일 −11.7%
- 2025-02-11 · 8,710원20일 −12.9%
- 2024-04-24 · 14,410원20일 +49.2%
데드크로스
- 2026-09-10 · 8,060원진행 중
- 2026-04-13 · 11,600원20일 −8.6%
- 2025-12-08 · 12,550원20일 −10.0%
- 2025-09-05 · 12,380원20일 −1.8%
- 2024-08-02 · 16,950원20일 −19.6%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-23 · 8,200원20일 +5.4%
- 2026-05-28 · 9,690원20일 +3.8%
- 2026-05-19 · 10,480원20일 −5.8%
- 2026-01-19 · 10,300원20일 +10.7%
- 2024-12-09 · 6,440원20일 −9.3%
RSI 과매수 진입
- 2026-08-12 · 9,940원20일 −17.7%
- 2025-11-07 · 15,730원20일 −25.7%
- 2025-07-15 · 14,560원20일 −5.9%
- 2025-07-11 · 14,230원20일 +6.6%
- 2025-06-30 · 13,030원20일 +1.5%
볼린저 하단 이탈
- 2026-06-25 · 8,090원20일 +8.1%
- 2026-06-23 · 8,200원20일 +5.4%
- 2026-05-15 · 11,040원20일 −6.3%
- 2026-04-06 · 11,380원20일 −14.8%
- 2026-03-31 · 11,850원20일 −16.8%
52주 신고가 돌파
- 2025-11-07 · 15,730원20일 −25.7%
- 2024-05-17 · 17,190원20일 +32.0%
- 2024-02-21 · 15,480원20일 −27.9%
- 2024-01-10 · 15,300원20일 −5.0%
- 2023-05-15 · 7,200원20일 +10.4%
거래량 급증
- 2026-08-18 · 8,360원20일 −1.9%
- 2026-08-11 · 9,510원20일 −11.5%
- 2026-07-02 · 8,790원20일 +1.0%
- 2026-03-03 · 12,500원20일 −0.9%
- 2025-11-06 · 13,120원20일 −12.1%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.