2026-10-02 기준 · 2020년부터 1,644거래일 · 평일 매일 갱신
KCC글라스 차트 신호 성적표
24,100원 +1.47% · RSI 48.8 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.7배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 반대로 RSI 과매도 진입 뒤에는 평소보다 나빴습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.9%, 이긴 비율 39%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 17 | +1.1% | +0.1% | 41% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 16 | −0.7% | −0.5% | 31% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 32 | −0.7% | −3.9% | 31% | 과거엔 반대로 |
| RSI 과매수 진입 | 24 | −1.0% | −2.7% | 25% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 50 | −1.4% | −2.6% | 26% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 4 | +0.0% | +1.8% | 50% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 27 | −0.4% | −1.9% | 37% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-14 · 25,250원20일 +0.8%
- 2026-04-28 · 28,950원20일 −0.8%
- 2026-02-09 · 27,450원20일 −3.7%
- 2025-12-16 · 27,000원20일 −4.0%
- 2025-06-18 · 32,700원20일 −3.3%
데드크로스
- 2026-06-02 · 23,500원20일 +5.5%
- 2026-03-24 · 25,550원20일 −0.1%
- 2026-01-08 · 25,100원20일 −4.7%
- 2025-08-12 · 30,450원20일 −6.2%
- 2024-09-11 · 39,850원20일 −8.4%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-26 · 21,250원20일 +6.2%
- 2026-06-02 · 23,500원20일 +5.5%
- 2026-01-08 · 25,100원20일 −4.7%
- 2025-10-31 · 25,950원20일 +6.9%
- 2025-09-24 · 28,250원20일 −9.8%
RSI 과매수 진입
- 2026-08-10 · 25,850원20일 −2.2%
- 2026-04-17 · 29,050원20일 −4.0%
- 2026-02-11 · 28,650원20일 −10.0%
- 2025-06-25 · 34,400원20일 −4.0%
- 2024-07-17 · 42,150원20일 +3.1%
볼린저 하단 이탈
- 2026-09-22 · 23,500원진행 중
- 2026-07-29 · 21,400원20일 −3.5%
- 2026-06-08 · 22,200원20일 +6.5%
- 2026-06-02 · 23,500원20일 +5.5%
- 2026-05-11 · 27,150원20일 +1.5%
52주 신고가 돌파
- 2021-08-31 · 74,500원20일 −5.9%
- 2021-07-07 · 67,200원20일 +4.0%
- 2021-03-30 · 50,500원20일 +10.7%
- 2021-02-15 · 45,350원20일 −1.5%
거래량 급증
- 2026-09-09 · 24,400원진행 중
- 2025-08-20 · 29,750원20일 −9.9%
- 2025-05-13 · 31,000원20일 −5.3%
- 2025-02-28 · 31,100원20일 +4.9%
- 2025-02-18 · 33,450원20일 −2.4%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.