2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,875거래일 · 평일 매일 갱신
디와이파워 차트 신호 성적표
11,180원 0.00% · RSI 45.3 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.7배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.4%, 이긴 비율 42%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 25 | +0.1% | −0.2% | 44% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 25 | −1.3% | −2.1% | 36% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 38 | +0.8% | −1.6% | 53% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 45 | +0.1% | +3.1% | 49% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 77 | −0.6% | −0.6% | 36% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 11 | −2.8% | −0.9% | 36% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 75 | −0.5% | +0.8% | 43% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-28 · 11,650원20일 −3.0%
- 2026-04-16 · 15,250원20일 −3.5%
- 2025-11-12 · 12,420원20일 +6.8%
- 2025-05-23 · 12,340원20일 −6.9%
- 2025-02-13 · 13,020원20일 −4.9%
데드크로스
- 2026-06-01 · 12,670원20일 +2.9%
- 2026-03-24 · 13,330원20일 +5.3%
- 2025-08-29 · 12,490원20일 −3.0%
- 2025-04-07 · 11,130원20일 −8.9%
- 2024-12-09 · 10,620원20일 −9.5%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-26 · 10,810원20일 +1.4%
- 2026-06-22 · 11,130원20일 +8.0%
- 2026-06-05 · 12,240원20일 +3.8%
- 2024-12-06 · 11,040원20일 −6.3%
- 2022-09-26 · 9,980원20일 +4.7%
RSI 과매수 진입
- 2026-02-11 · 15,270원20일 −11.5%
- 2025-12-17 · 13,840원20일 −4.8%
- 2025-12-12 · 13,790원20일 −0.5%
- 2025-07-24 · 13,820원20일 −5.6%
- 2025-06-10 · 12,990원20일 −7.2%
볼린저 하단 이탈
- 2026-09-16 · 11,080원진행 중
- 2026-07-29 · 10,140원20일 −5.8%
- 2026-06-23 · 10,610원20일 +8.7%
- 2026-05-12 · 14,390원20일 +1.3%
- 2025-08-20 · 12,550원20일 −6.0%
52주 신고가 돌파
- 2026-05-04 · 16,300원20일 −6.8%
- 2025-12-15 · 13,830원20일 −3.6%
- 2023-06-16 · 14,340원20일 +18.1%
- 2021-02-16 · 13,500원20일 +26.2%
- 2020-12-18 · 12,750원20일 −3.9%
거래량 급증
- 2026-02-12 · 15,870원20일 −10.0%
- 2026-02-03 · 14,190원20일 −1.1%
- 2025-12-11 · 13,590원20일 +0.7%
- 2025-11-26 · 13,100원20일 +0.3%
- 2025-07-24 · 13,820원20일 −5.6%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.