2026-10-02 기준 · 2021년부터 1,198거래일 · 평일 매일 갱신
디어유 차트 신호 성적표
18,790원 −0.11% · RSI 57.2 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 1.6배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −1.4%, 이긴 비율 39%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 12 | −0.3% | −2.7% | 33% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 12 | +1.2% | −0.1% | 42% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 20 | +0.9% | −1.0% | 45% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 16 | −1.7% | +4.1% | 44% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 37 | −1.1% | −0.7% | 51% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 3 | −5.3% | −1.5% | 33% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 40 | −1.7% | +0.7% | 35% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-01-05 · 38,000원20일 −13.9%
- 2025-04-29 · 46,900원20일 +11.4%
- 2025-02-13 · 43,150원20일 −10.0%
- 2024-10-23 · 24,600원20일 +63.2%
- 2024-07-22 · 24,650원20일 −9.0%
데드크로스
- 2026-03-23 · 32,850원20일 −15.4%
- 2025-08-05 · 47,600원20일 +3.2%
- 2025-04-15 · 38,450원20일 +25.3%
- 2025-01-15 · 33,050원20일 +20.4%
- 2024-08-05 · 20,350원20일 −9.9%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-25 · 19,750원20일 +6.6%
- 2026-06-02 · 23,650원20일 +3.0%
- 2025-11-05 · 36,400원20일 −14.2%
- 2025-10-16 · 39,700원20일 −16.0%
- 2025-10-01 · 41,900원20일 −14.5%
RSI 과매수 진입
- 2025-12-30 · 40,100원20일 −23.2%
- 2025-12-23 · 39,750원20일 −19.6%
- 2025-05-29 · 55,600원20일 +4.1%
- 2025-02-20 · 47,700원20일 −13.7%
- 2025-02-11 · 42,100원20일 −9.1%
볼린저 하단 이탈
- 2026-09-16 · 17,290원진행 중
- 2026-06-05 · 22,150원20일 +11.3%
- 2026-05-13 · 26,900원20일 +1.0%
- 2026-05-11 · 28,100원20일 −3.9%
- 2026-05-07 · 29,050원20일 −6.7%
52주 신고가 돌파
- 2025-05-08 · 48,500원20일 +6.4%
- 2025-02-10 · 41,000원20일 −5.2%
- 2024-11-05 · 39,200원20일 −5.8%
거래량 급증
- 2026-09-29 · 18,410원진행 중
- 2026-08-31 · 18,560원20일 0.0%
- 2026-07-27 · 20,700원20일 −15.4%
- 2026-05-07 · 29,050원20일 −6.7%
- 2026-02-05 · 43,350원20일 −6.6%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.