2026-10-02 기준 · 2019년부터 1,770거래일 · 평일 매일 갱신
플리토 차트 신호 성적표
9,090원 −0.66% · RSI 54.3 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.3배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 반대로 골든크로스 뒤에는 평소보다 나빴습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 +0.8%, 이긴 비율 45%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 18 | −4.2% | −6.6% | 33% | 과거엔 반대로 |
| 데드크로스 | 17 | −1.1% | −2.1% | 35% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 30 | +1.7% | +2.8% | 37% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 32 | +1.1% | +1.4% | 53% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 43 | −1.7% | +1.5% | 44% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 7 | −5.1% | +2.8% | 43% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 73 | +1.7% | +2.9% | 51% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-13 · 8,470원20일 +9.2%
- 2025-05-09 · 6,937원20일 +23.3%
- 2024-12-13 · 6,804원20일 −24.4%
- 2024-05-16 · 11,490원20일 −22.2%
- 2023-12-13 · 9,923원20일 +8.5%
데드크로스
- 2026-01-12 · 15,560원20일 −20.9%
- 2025-03-20 · 6,971원20일 +4.7%
- 2024-06-19 · 8,588원20일 −6.0%
- 2024-03-06 · 10,873원20일 −20.9%
- 2023-10-04 · 9,656원20일 −18.3%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-26 · 5,620원20일 +10.2%
- 2026-05-15 · 10,010원20일 −6.9%
- 2026-03-03 · 11,840원20일 −1.0%
- 2025-09-26 · 10,200원20일 +52.8%
- 2024-11-21 · 3,802원20일 +67.1%
RSI 과매수 진입
- 2026-09-10 · 10,110원진행 중
- 2025-10-28 · 17,470원20일 +10.9%
- 2025-10-22 · 15,650원20일 +12.9%
- 2025-10-20 · 14,510원20일 +20.4%
- 2025-10-14 · 13,250원20일 +22.3%
볼린저 하단 이탈
- 2026-05-15 · 10,010원20일 −6.9%
- 2026-05-12 · 10,840원20일 −15.7%
- 2026-03-03 · 11,840원20일 −1.0%
- 2026-02-06 · 14,550원20일 −24.3%
- 2025-09-25 · 10,720원20일 +45.0%
52주 신고가 돌파
- 2025-10-15 · 14,500원20일 +19.5%
- 2025-06-18 · 10,673원20일 −4.1%
- 2024-01-18 · 14,042원20일 −21.3%
- 2021-12-13 · 11,190원20일 +44.3%
- 2021-10-19 · 9,472원20일 −0.4%
거래량 급증
- 2026-09-09 · 9,240원진행 중
- 2026-07-27 · 8,070원20일 +1.6%
- 2026-07-23 · 8,180원20일 +3.0%
- 2026-06-01 · 9,990원20일 −10.6%
- 2026-05-19 · 8,610원20일 −0.5%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.