2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,755거래일 · 평일 매일 갱신
토니모리 차트 신호 성적표
5,080원 −0.20% · RSI 44.5 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 0.7배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −1.2%, 이긴 비율 34%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입볼린저 하단 이탈거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 31 | −1.2% | −5.5% | 35% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 31 | −2.6% | −1.8% | 26% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 52 | −1.2% | −1.7% | 38% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 41 | +1.0% | −1.9% | 39% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 79 | −0.8% | −1.4% | 38% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 4 | +1.6% | −2.6% | 25% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 110 | +0.6% | −1.9% | 35% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-24 · 5,340원20일 −8.2%
- 2026-05-14 · 7,240원20일 −9.0%
- 2026-02-04 · 9,290원20일 −24.9%
- 2026-01-29 · 8,960원20일 −19.4%
- 2025-01-20 · 6,700원20일 +7.0%
데드크로스
- 2026-09-21 · 5,040원진행 중
- 2026-05-29 · 5,770원20일 +4.6%
- 2026-03-06 · 6,970원20일 −1.7%
- 2026-01-30 · 8,890원20일 −21.2%
- 2025-08-25 · 10,540원20일 −1.8%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-23 · 4,800원20일 +9.4%
- 2026-06-08 · 5,140원20일 +5.5%
- 2026-05-29 · 5,770원20일 +4.6%
- 2026-03-09 · 6,460원20일 −9.9%
- 2026-03-03 · 7,200원20일 −0.6%
RSI 과매수 진입
- 2025-06-17 · 10,820원20일 +4.4%
- 2025-02-27 · 9,280원20일 +10.7%
- 2025-02-25 · 8,100원20일 +12.3%
- 2025-02-20 · 7,420원20일 +23.6%
- 2024-06-18 · 15,080원20일 −32.7%
볼린저 하단 이탈
- 2026-06-26 · 4,555원20일 +12.0%
- 2026-06-01 · 5,570원20일 +2.9%
- 2026-05-18 · 6,670원20일 −7.9%
- 2026-04-07 · 6,250원20일 −4.4%
- 2026-04-02 · 6,390원20일 −0.6%
52주 신고가 돌파
- 2024-04-01 · 7,220원20일 +23.3%
- 2024-01-12 · 6,600원20일 −9.1%
- 2023-08-11 · 6,500원20일 −16.0%
- 2023-06-21 · 5,750원20일 −8.7%
거래량 급증
- 2026-08-11 · 5,930원20일 −14.6%
- 2026-07-08 · 5,710원20일 −9.3%
- 2026-04-24 · 7,540원20일 −9.6%
- 2026-02-09 · 9,600원20일 −27.4%
- 2026-01-07 · 8,490원20일 −4.8%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.