2026-10-02 기준 · 2019년부터 1,701거래일 · 평일 매일 갱신
아톤 차트 신호 성적표
5,690원 +5.57% · RSI 59.9 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.4배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.4%, 이긴 비율 38%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 18 | +1.1% | +1.0% | 39% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 17 | −1.9% | −0.9% | 35% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 25 | −0.6% | +1.6% | 52% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 25 | −1.9% | −0.8% | 48% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 34 | −0.8% | +0.2% | 41% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 4 | −3.4% | +0.1% | 50% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 61 | +0.6% | −0.6% | 36% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-28 · 4,795원20일 +16.0%
- 2026-04-23 · 9,520원20일 −14.3%
- 2026-01-28 · 7,310원20일 −10.7%
- 2025-05-16 · 5,650원20일 +39.9%
- 2024-09-23 · 4,165원20일 −1.3%
데드크로스
- 2026-06-04 · 5,800원20일 −14.8%
- 2026-03-20 · 6,520원20일 +29.5%
- 2025-08-13 · 8,150원20일 −3.2%
- 2025-03-11 · 5,660원20일 −1.6%
- 2024-06-14 · 4,020원20일 +3.2%
RSI 과매도 진입
- 2026-07-08 · 3,770원20일 +12.6%
- 2026-06-25 · 4,290원20일 −4.2%
- 2026-06-23 · 4,360원20일 −5.5%
- 2026-06-08 · 5,060원20일 −15.8%
- 2026-03-04 · 5,600원20일 −8.1%
RSI 과매수 진입
- 2026-09-15 · 6,310원진행 중
- 2026-04-15 · 8,820원20일 −32.5%
- 2026-01-26 · 7,810원20일 −16.9%
- 2025-06-09 · 7,060원20일 +27.9%
- 2025-01-03 · 7,990원20일 −21.1%
볼린저 하단 이탈
- 2026-06-08 · 5,060원20일 −15.8%
- 2026-04-02 · 5,740원20일 +19.6%
- 2026-03-03 · 6,730원20일 −4.5%
- 2026-01-08 · 6,060원20일 +11.5%
- 2025-10-17 · 6,960원20일 −8.2%
52주 신고가 돌파
- 2025-06-18 · 10,430원20일 −15.3%
- 2024-11-19 · 6,090원20일 −0.8%
- 2021-11-11 · 7,400원20일 +15.2%
- 2021-08-11 · 6,430원20일 +1.4%
거래량 급증
- 2026-09-23 · 5,550원진행 중
- 2026-09-11 · 4,825원진행 중
- 2026-09-04 · 4,850원진행 중
- 2026-07-23 · 4,140원20일 +7.3%
- 2026-04-14 · 6,790원20일 −8.0%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.