2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,884거래일 · 평일 매일 갱신
LIG아큐버 차트 신호 성적표
35,200원 +3.83% · RSI 70.1 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 3.3배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 반대로 RSI 과매수 진입 뒤에는 평소보다 나빴습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 +0.3%, 이긴 비율 44%였습니다.
오늘 뜬 신호: RSI 과매수 진입, 거래량 급증
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 29 | −0.5% | +2.3% | 52% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 29 | −0.3% | −0.1% | 41% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 48 | +0.1% | +1.0% | 40% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 53 | −2.1% | −4.0% | 28% | 과거엔 반대로 |
| 볼린저 하단 이탈 | 73 | +0.5% | +0.4% | 44% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 12 | +0.4% | +2.2% | 42% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 88 | −0.1% | −0.8% | 39% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-26 · 30,150원20일 +4.9%
- 2025-09-19 · 21,600원20일 +0.6%
- 2025-06-11 · 20,300원20일 +2.3%
- 2024-11-11 · 17,880원20일 +14.1%
- 2024-04-09 · 29,500원20일 −16.2%
데드크로스
- 2026-06-08 · 32,950원20일 −22.3%
- 2025-08-07 · 19,930원20일 +6.4%
- 2025-03-18 · 21,200원20일 −11.1%
- 2024-04-30 · 25,650원20일 −7.2%
- 2024-03-06 · 26,300원20일 +6.9%
RSI 과매도 진입
- 2026-07-02 · 25,150원20일 +14.0%
- 2026-06-23 · 28,450원20일 +2.3%
- 2025-08-01 · 18,990원20일 −1.9%
- 2025-04-07 · 17,300원20일 −0.9%
- 2025-03-31 · 18,290원20일 −0.7%
RSI 과매수 진입
- 2026-10-02 · 35,200원진행 중
- 2026-04-22 · 57,400원20일 −14.1%
- 2026-03-11 · 45,550원20일 −7.4%
- 2026-01-26 · 28,750원20일 +10.9%
- 2026-01-21 · 27,550원20일 +5.0%
볼린저 하단 이탈
- 2026-06-08 · 32,950원20일 −22.3%
- 2026-05-18 · 43,800원20일 −14.6%
- 2025-09-01 · 18,340원20일 +5.2%
- 2025-08-19 · 18,790원20일 +8.4%
- 2025-08-01 · 18,990원20일 −1.9%
52주 신고가 돌파
- 2026-01-05 · 24,850원20일 +9.4%
- 2025-10-29 · 24,300원20일 −3.1%
- 2020-08-10 · 59,200원20일 +3.4%
- 2020-04-16 · 47,950원20일 −9.6%
- 2020-02-12 · 42,800원20일 +14.2%
거래량 급증
- 2026-10-02 · 35,200원진행 중
- 2026-09-16 · 31,450원진행 중
- 2026-07-15 · 28,800원20일 +7.8%
- 2026-04-21 · 55,300원20일 −14.5%
- 2026-04-13 · 47,850원20일 −2.1%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.