2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,884거래일 · 평일 매일 갱신
홈캐스트 차트 신호 성적표
1,797원 −0.28% · RSI 55.6 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.3배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.9%, 이긴 비율 38%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 31 | +1.7% | +5.3% | 42% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 30 | −2.1% | −0.6% | 47% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 31 | +0.9% | +1.8% | 48% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 32 | +0.8% | −3.7% | 25% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 78 | +0.6% | −0.4% | 47% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 6 | +4.4% | −2.9% | 17% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 108 | −1.8% | −2.0% | 30% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-31 · 1,886원20일 −6.4%
- 2026-05-12 · 2,030원20일 −3.2%
- 2026-02-09 · 2,210원20일 −2.6%
- 2025-11-17 · 2,010원20일 −10.0%
- 2025-04-10 · 2,180원20일 +12.0%
데드크로스
- 2026-06-01 · 1,694원20일 +4.9%
- 2026-04-15 · 1,945원20일 +2.7%
- 2025-11-21 · 1,925원20일 −7.8%
- 2025-06-27 · 2,205원20일 −8.6%
- 2024-09-09 · 2,700원20일 +0.5%
RSI 과매도 진입
- 2026-07-30 · 1,264원20일 +10.4%
- 2025-02-18 · 1,783원20일 +8.5%
- 2025-02-14 · 1,803원20일 +4.7%
- 2024-12-09 · 2,210원20일 −18.2%
- 2024-11-13 · 2,390원20일 −3.6%
RSI 과매수 진입
- 2026-08-28 · 1,810원20일 −3.5%
- 2026-08-26 · 1,765원20일 +2.0%
- 2025-04-14 · 2,450원20일 +6.9%
- 2024-07-12 · 3,520원20일 −13.6%
- 2023-06-01 · 5,820원20일 −15.6%
볼린저 하단 이탈
- 2026-07-30 · 1,264원20일 +10.4%
- 2026-07-28 · 1,391원20일 +10.1%
- 2026-03-04 · 1,730원20일 +3.3%
- 2025-12-24 · 1,783원20일 −4.3%
- 2025-11-28 · 1,830원20일 +10.3%
52주 신고가 돌파
- 2023-06-01 · 5,820원20일 −15.6%
- 2023-01-16 · 5,400원20일 −22.1%
- 2021-12-09 · 4,130원20일 −4.6%
- 2021-07-27 · 4,085원20일 −15.4%
- 2016-11-09 · 28,050원20일 −28.4%
거래량 급증
- 2026-08-03 · 1,393원20일 +18.9%
- 2026-04-29 · 2,325원20일 −11.8%
- 2026-02-06 · 2,220원20일 −9.7%
- 2025-12-29 · 2,075원20일 −15.2%
- 2025-10-23 · 2,205원20일 −7.2%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.