2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,884거래일 · 평일 매일 갱신
오픈베이스 차트 신호 성적표
1,984원 +1.80% · RSI 61 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.5배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.1%, 이긴 비율 39%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 31 | +1.3% | +0.3% | 35% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 31 | −0.8% | −1.7% | 42% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 33 | +1.1% | +0.1% | 55% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 36 | −0.0% | −2.1% | 31% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 73 | +1.3% | +0.8% | 42% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 8 | +4.2% | −3.6% | 25% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 133 | −0.4% | +0.8% | 37% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-09-15 · 1,985원진행 중
- 2026-09-03 · 1,840원진행 중
- 2026-04-20 · 3,485원20일 −17.9%
- 2026-02-24 · 2,370원20일 −5.6%
- 2025-10-13 · 2,515원20일 −3.3%
데드크로스
- 2026-09-09 · 1,824원진행 중
- 2026-06-09 · 2,120원20일 −3.4%
- 2026-02-26 · 2,360원20일 −4.7%
- 2025-11-18 · 2,330원20일 −2.0%
- 2025-08-06 · 2,530원20일 −3.6%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-22 · 2,010원20일 +0.6%
- 2026-06-05 · 2,220원20일 −1.5%
- 2026-03-04 · 1,926원20일 −6.8%
- 2025-03-31 · 2,225원20일 +6.6%
- 2024-07-02 · 2,345원20일 +5.0%
RSI 과매수 진입
- 2026-04-27 · 3,630원20일 −19.9%
- 2026-04-15 · 2,415원20일 +7.8%
- 2025-06-20 · 2,935원20일 −15.9%
- 2024-12-11 · 2,595원20일 −11.9%
- 2024-01-08 · 2,760원20일 −4.9%
볼린저 하단 이탈
- 2026-07-29 · 1,607원20일 −0.9%
- 2026-03-03 · 2,235원20일 −0.3%
- 2026-01-07 · 2,285원20일 −11.9%
- 2025-11-18 · 2,330원20일 −2.0%
- 2025-11-14 · 2,390원20일 −2.6%
52주 신고가 돌파
- 2026-04-20 · 3,485원20일 −17.9%
- 2025-06-20 · 2,935원20일 −15.9%
- 2021-06-17 · 3,810원20일 +71.9%
- 2019-06-11 · 3,445원20일 −14.9%
- 2017-03-29 · 5,890원20일 −33.3%
거래량 급증
- 2026-09-14 · 1,955원진행 중
- 2026-07-08 · 1,900원20일 −4.9%
- 2026-04-22 · 3,600원20일 −18.0%
- 2026-04-15 · 2,415원20일 +7.8%
- 2026-03-04 · 1,926원20일 −6.8%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.