2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,884거래일 · 평일 매일 갱신
유니온머티리얼 차트 신호 성적표
910원 −2.15% · RSI 44.8 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 0.3배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.8%, 이긴 비율 38%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 30 | +0.2% | −3.0% | 27% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 31 | +2.2% | −0.6% | 42% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 39 | +1.3% | +2.6% | 56% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 29 | −0.1% | +0.7% | 31% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 77 | +0.5% | +0.1% | 47% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 10 | −3.6% | +5.2% | 40% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 145 | −1.7% | −1.1% | 37% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-01-21 · 1,493원20일 −14.3%
- 2025-10-17 · 1,907원20일 −28.9%
- 2025-08-07 · 1,663원20일 −12.7%
- 2025-01-24 · 2,275원20일 −7.2%
- 2024-10-24 · 2,420원20일 −0.4%
데드크로스
- 2026-06-01 · 1,224원20일 −11.2%
- 2025-11-17 · 1,405원20일 −3.7%
- 2025-08-22 · 1,584원20일 −14.3%
- 2025-03-06 · 2,225원20일 −4.3%
- 2024-12-24 · 2,210원20일 −1.5%
RSI 과매도 진입
- 2026-07-30 · 842원20일 −9.6%
- 2026-06-30 · 935원20일 +9.5%
- 2026-06-18 · 1,091원20일 +7.1%
- 2026-05-29 · 1,306원20일 −10.4%
- 2025-09-26 · 1,324원20일 +5.9%
RSI 과매수 진입
- 2026-01-07 · 1,747원20일 −28.8%
- 2025-10-10 · 1,703원20일 −35.7%
- 2024-01-15 · 3,265원20일 −4.9%
- 2023-05-02 · 5,170원20일 −17.2%
- 2023-04-25 · 4,325원20일 +19.2%
볼린저 하단 이탈
- 2026-07-28 · 905원20일 −6.0%
- 2026-05-15 · 1,613원20일 −20.1%
- 2026-03-04 · 1,300원20일 +7.4%
- 2025-09-26 · 1,324원20일 +5.9%
- 2025-08-29 · 1,483원20일 −12.4%
52주 신고가 돌파
- 2023-04-06 · 3,725원20일 +65.5%
- 2020-07-15 · 4,175원20일 +19.8%
- 2020-05-27 · 4,150원20일 −17.2%
- 2019-05-23 · 3,195원20일 −12.3%
- 2016-10-17 · 4,210원20일 −1.3%
거래량 급증
- 2026-09-22 · 972원진행 중
- 2026-09-14 · 953원진행 중
- 2026-08-21 · 1,034원20일 −15.9%
- 2026-05-13 · 1,965원20일 −31.6%
- 2026-05-07 · 1,905원20일 −21.3%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.