2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,855거래일 · 평일 매일 갱신
BGF 차트 신호 성적표
3,725원 +0.40% · RSI 35.8 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 0.8배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −1.5%, 이긴 비율 37%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 19 | +0.0% | +1.1% | 53% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 19 | −0.4% | −3.1% | 32% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 49 | −1.1% | −2.3% | 39% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 32 | −0.2% | −1.4% | 47% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 89 | −0.2% | −2.0% | 42% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 6 | +5.2% | −3.8% | 17% | 표본 부족 |
| 거래량 급증 | 68 | −0.5% | −2.1% | 34% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-25 · 3,950원20일 −8.2%
- 2026-02-10 · 4,150원20일 +4.9%
- 2025-11-28 · 4,035원20일 −5.4%
- 2025-04-22 · 3,515원20일 +4.6%
- 2025-04-15 · 3,435원20일 +2.5%
데드크로스
- 2026-09-10 · 3,855원진행 중
- 2026-06-05 · 4,270원20일 +5.0%
- 2026-01-14 · 3,820원20일 −5.5%
- 2025-08-08 · 3,990원20일 −1.1%
- 2025-04-21 · 3,465원20일 +6.0%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-23 · 3,825원20일 +8.2%
- 2026-06-08 · 4,095원20일 +0.5%
- 2026-01-08 · 3,705원20일 −2.6%
- 2025-08-01 · 3,810원20일 +3.1%
- 2023-10-04 · 3,315원20일 +5.5%
RSI 과매수 진입
- 2026-04-08 · 5,150원20일 −14.3%
- 2026-02-25 · 4,375원20일 +5.5%
- 2026-02-20 · 4,360원20일 +5.4%
- 2025-06-11 · 4,440원20일 −5.6%
- 2025-05-29 · 4,025원20일 −9.7%
볼린저 하단 이탈
- 2026-09-15 · 3,745원진행 중
- 2026-07-29 · 3,785원20일 −15.8%
- 2026-06-25 · 3,705원20일 +11.9%
- 2026-05-20 · 4,635원20일 −3.8%
- 2026-01-08 · 3,705원20일 −2.6%
52주 신고가 돌파
- 2026-03-30 · 4,695원20일 −7.7%
- 2025-07-10 · 4,590원20일 −12.0%
- 2025-05-23 · 3,790원20일 −1.2%
- 2021-03-31 · 7,010원20일 −8.2%
- 2021-01-25 · 5,950원20일 −3.4%
거래량 급증
- 2026-03-30 · 4,695원20일 −7.7%
- 2025-09-15 · 4,100원20일 −6.6%
- 2025-07-10 · 4,590원20일 −12.0%
- 2025-05-29 · 4,025원20일 −9.7%
- 2025-05-16 · 3,685원20일 +6.9%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.