2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,884거래일 · 평일 매일 갱신
서연 차트 신호 성적표
7,750원 −0.26% · RSI 54.7 · 20일선 아래 60일선 · 거래량 평소의 0.5배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −0.3%, 이긴 비율 36%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 25 | −1.8% | −1.3% | 36% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 25 | +0.0% | −0.2% | 32% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 43 | +0.8% | +1.9% | 28% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 36 | +2.0% | −0.1% | 31% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 73 | −1.3% | −2.2% | 34% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 9 | +2.9% | −4.4% | 44% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 99 | +1.2% | −1.4% | 37% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-08-27 · 7,850원20일 −6.5%
- 2025-11-06 · 9,030원20일 +13.1%
- 2025-05-13 · 7,940원20일 +14.1%
- 2025-01-10 · 7,280원20일 −6.4%
- 2024-06-25 · 9,880원20일 −13.0%
데드크로스
- 2026-09-16 · 7,430원진행 중
- 2026-03-20 · 10,350원20일 −12.9%
- 2025-08-14 · 9,170원20일 +0.3%
- 2025-04-22 · 7,290원20일 +3.9%
- 2024-07-15 · 8,470원20일 −2.9%
RSI 과매도 진입
- 2026-06-08 · 7,800원20일 +6.8%
- 2026-03-04 · 8,950원20일 −14.6%
- 2024-12-09 · 5,780원20일 +9.1%
- 2024-08-05 · 6,780원20일 +1.6%
- 2023-08-23 · 7,580원20일 −1.7%
RSI 과매수 진입
- 2026-01-16 · 10,670원20일 −19.4%
- 2025-12-04 · 10,100원20일 −9.2%
- 2025-06-04 · 10,260원20일 −1.8%
- 2025-05-29 · 10,070원20일 −7.3%
- 2025-03-19 · 8,490원20일 −13.9%
볼린저 하단 이탈
- 2026-06-05 · 8,140원20일 +13.3%
- 2026-06-02 · 8,410원20일 +10.4%
- 2026-05-20 · 8,490원20일 +6.7%
- 2026-05-15 · 8,870원20일 +11.3%
- 2026-05-11 · 9,100원20일 +8.3%
52주 신고가 돌파
- 2025-05-29 · 10,070원20일 −7.3%
- 2024-02-07 · 11,710원20일 −15.4%
- 2023-04-12 · 9,190원20일 +3.7%
- 2021-06-02 · 23,450원20일 −29.6%
- 2021-03-24 · 16,250원20일 +13.6%
거래량 급증
- 2026-05-08 · 9,350원20일 +7.1%
- 2026-01-16 · 10,670원20일 −19.4%
- 2026-01-13 · 9,900원20일 −8.5%
- 2025-06-04 · 10,260원20일 −1.8%
- 2025-05-29 · 10,070원20일 −7.3%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.