2026-10-02 기준 · 2015년부터 2,875거래일 · 평일 매일 갱신
영풍 차트 신호 성적표
40,600원 +0.74% · RSI 45.8 · 20일선 위 60일선 · 거래량 평소의 0.2배
이 종목에서 평소보다 유의하게 좋았던 신호는 없습니다. 아무 날에나 샀다면 20거래일 뒤 시장 대비 평균 −1.4%, 이긴 비율 41%였습니다.
최근 1년, 신호가 뜬 자리
종가20일선60일선골든크로스데드크로스RSI 과매도 진입RSI 과매수 진입볼린저 하단 이탈52주 신고가 돌파거래량 급증
신호별 성적 (다음 날 시가 매수 → 20거래일 뒤, 시장 대비)
| 신호 | 횟수 | 5일 평균 | 20일 평균 | 이긴 비율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 28 | −0.9% | −2.1% | 39% | 평소와 같음 |
| 데드크로스 | 28 | −0.3% | +0.6% | 54% | 평소와 같음 |
| RSI 과매도 진입 | 52 | −1.5% | −1.6% | 42% | 평소와 같음 |
| RSI 과매수 진입 | 48 | +0.1% | +1.9% | 56% | 평소와 같음 |
| 볼린저 하단 이탈 | 80 | −1.4% | −2.4% | 38% | 평소와 같음 |
| 52주 신고가 돌파 | 8 | −4.3% | −3.3% | 38% | 평소와 같음 |
| 거래량 급증 | 63 | −1.0% | −3.0% | 40% | 평소와 같음 |
최근 발생 기록
골든크로스
- 2026-09-03 · 40,000원진행 중
- 2026-04-06 · 59,000원20일 +1.8%
- 2026-02-10 · 59,300원20일 −13.8%
- 2025-09-30 · 45,286원20일 +4.1%
- 2025-06-23 · 41,103원20일 −1.4%
데드크로스
- 2026-06-02 · 50,300원20일 −10.1%
- 2026-04-03 · 59,700원20일 −5.4%
- 2026-01-09 · 45,150원20일 +12.7%
- 2025-08-18 · 38,914원20일 +3.0%
- 2025-04-25 · 35,995원20일 −1.5%
RSI 과매도 진입
- 2026-07-29 · 32,100원20일 +5.3%
- 2026-07-20 · 34,000원20일 +2.8%
- 2026-07-13 · 35,600원20일 −1.2%
- 2026-07-08 · 36,650원20일 +2.6%
- 2026-06-22 · 42,300원20일 −7.9%
RSI 과매수 진입
- 2026-09-14 · 49,950원진행 중
- 2026-01-28 · 63,200원20일 −4.6%
- 2025-12-12 · 67,127원20일 −31.5%
- 2025-11-12 · 53,021원20일 +24.7%
- 2025-11-10 · 50,880원20일 +34.3%
볼린저 하단 이탈
- 2026-06-23 · 40,650원20일 −9.0%
- 2026-05-15 · 60,400원20일 −9.4%
- 2026-03-09 · 51,100원20일 +4.3%
- 2026-03-04 · 52,900원20일 −12.3%
- 2025-12-24 · 49,226원20일 +10.5%
52주 신고가 돌파
- 2026-05-06 · 70,000원20일 −13.0%
- 2025-11-04 · 48,400원20일 +35.4%
- 2024-09-20 · 53,711원20일 −25.9%
- 2022-11-14 · 76,327원20일 −13.6%
- 2022-09-23 · 70,484원20일 −9.9%
거래량 급증
- 2026-09-14 · 49,950원진행 중
- 2025-12-24 · 49,226원20일 +10.5%
- 2025-12-15 · 65,279원20일 −24.8%
- 2025-10-13 · 44,557원20일 +12.8%
- 2025-09-30 · 45,286원20일 +4.1%
과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다. 매수·매도 권유가 아니며, 기록을 보여 줄 뿐입니다. 계산 방법은 오늘의 신호 검증에 있습니다.